COL Nº.IDEN NOME PATROCINIO 1ªET 2ªET 3ªET DESC 4ªET BÔNUS P.T CIDADE
431 Manuel Joaquim da Silva Green Bikers 19 16 16 16 19 19 73 São Paulo
437 Abílio Luiz Roza   0 19 19 0 16 0 54 São Paulo
434 Celeste Simão Duarte - 12 12 14 12 12 12 50 Caçapava
435 William Flores Maciel WGS Family 14 2 12 2 10 10 46 Jacareí
436 Irineu Delongue Ros   0 11 11 0 11 0 33 São Paulo
433 Almiro da Purificação Santos Auto Moto Escola Pérola 16 0 0 0 14 0 30 Rio Grande da Serra
432 Artilino de Oliveira Borges Neto Coiotes da Noite / Dispnéia Bikers 11 10 2 2 0 0 21 São Paulo
438 Pedro Lucindo da Silva   0 14 0 0 0 0 14 Taubaté
439 Roberto Rosin   0 0 2 0 0 0 2 São Paulo
10º 440 Nikola Centinic Petris Corte Facil 0 0 2 0 0 0 2 São Paulo