Pos Bike Piloto Melhor Volta
1 901 RODRIGO LUIS COSTA - BIKE CORE 01:31,880 (1)
2 956 DANIEL BENDER-COYOTES/FMD/FOX/FUEN/ 01:33,300 (1)
3 907 DOUGLAS GONCALVES TEIXEIRA-CANTAREIRA RACING 01:37,220 (1)
4 904 RAFAEL AFONSO DE PAULA-PHS ACADEMIA/TECHINIUM 01:37,300 (1)
5 969 IVAN RONCALHO BEZERRA-RINCON'S BIKE 01:39,420 (1)
6 903 LUIS AUGUSTO A. AFFONSO-MRPRACING 01:39,780 (1)
7 906 GUILHERME BRANDAO 01:39,880 (1)
8 902 JULIO CESAR B. FORTUNATO 01:40,240 (1)
9 910 MARCO ANTONIO KARAM-PHS/TECHNIUM/BIKE ACTION/MULIS 01:40,520 (1)
10 918 ALEXANDRE FABRIS 01:40,580 (1)
11 959 DANIEL LEME RAPONI 01:41,540 (1)
12 962 FELIPE RUBINHO MESSIAS-BIKE TECH FLOW/POUSADA 01:41,760 (1)
13 925 RODRIGO ANTONIO DE PAULA-PH5/TECHNIUM 01:42,420 (1)
14 913 RODRIGO U.FERREIRA-INSANE DH 01:43,300 (1)
15 945 FELIPE ANTONIO DELGADO-BIKE SITE 01:43,520 (1)
16 958 DANIEL CESAR RABELO-MOTOR SPORT/OSMAR RACING 01:45,180 (1)
17 957 DANIEL CARDOSO-SCATT BIKES 01:45,300 (1)
18 960 DENILSON CARLOS DE SOUZA 01:45,600 (1)
19 908 JORGE AUGUSTO F. LEAL-REDBULL/STA ROSA/PSICO TATOO 01:45,760 (1)
20 905 GUSTAVO C OLIVEIRA-RANKING AGNES MARK ESP/FUEL SUP 01:46,000 (1)
21 924 AURELIO LOURENCO-BIKE TECH MOGI/FOX/ACAD OLIMPA/FL 01:46,820 (1)
22 919 JONAS BUENO DE MATE-INSANE DH 01:47,120 (1)
23 922 RENAN DE CARVALHO-CICLO CARECA:DOURADO METAIS/NATU 01:48,060 (1)
24 911 RAFAEL AP ASSONI-BIOLEVE/SPECIAL BIKE 01:49,000 (1)
25 954 ANDRE SOLLER DIAS DA SILVA-POUSADA VILA JUQUEHY 01:49,060 (1)
26 963 FENANDO BRAZAO DE LIMA-PERECAS DA BAIXADA 01:50,820 (1)
27 914 LUCAS BRASIL 01:50,940 (1)
28 935 ROBERTO BOLDRIN-BIKERSPOINT TEAM 01:52,460 (1)
29 965 GABRIEL DIAS MARINS- BELA BOAT'S 01:53,720 (1)
30 917 THIAGO GABY-FLOW EXTREME WEAR/BIKE TECH MOGI 01:54,000 (1)
31 938 ANTONIO SENISE - SOL 01:54,300 (1)
32 949 MARCUS VINICIUS BARBOSA 01:55,360 (1)
33 941 RAPHAEL M. PEZZUTTO-JR EXTINTORES/CYCLE WAVE/CICLO 01:57,820 (1)
34 961 DENNIS RICARDO GOMES-MARMO GOMES MARMOARIA 01:58,480 (1)
35 934 EWERTON C. OTENIO-WEB BIKE/CICLOVECE/JR EXTINTORES 02:00,640 (1)
36 971 LEANDRO FELIZ DA SILVA 02:01,540 (1)
37 952 BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 02:02,060 (1)
38 948 MARCOS BORGES 02:05,240 (1)
39 967 GUSTAVO SOUSA MORAES 02:08,880 (1)
40 970 JONATHAN ISMAIL MAZZOLA 02:17,640 (1)
41 939 JAILSON MARTINS MIRANDA-DH MARESIAS 02:19,180 (1)
42 953 MARCELO GAYER DINIZ-PRETOS BIKE 02:25,720 (1)
43 923 MARCELLO BONANI BONJORNO - BACK FLIP 02:31,160 (1)
44 936 ALEXANDRE BARROS-BIKE JOE 02:55,340 (1)