NOME PATROCINIO 1ª ET 2ª ET 3ª ET 4ª ET TOTAL
RENATA MARIA MARTINS  20 20 20 0 60
JOANA ANGELICA OLIVEIRA ACSS / PMSS / DOMINIO DTVM / LITORAL TINTAS / PRO SHOCK 10 10 12 16 48
VERONICA MARIA S. SANTOS PEDAL POWER 0 0 16 20 36
ELAINE CRISTINA PICHILIANI 16 0 0 0 16
VANESSA CAROLINE MASRI  7 9 0 0 16
JULIANA FERNANDES PEDALAC 0 16 0 0 16
CLARA RODRIGUES                          FORMULA ACADEMIA 14 0 0 0 14
MARCIA BLANES 0 14 0 0 14
PAOLA LUZZI SEIDL PEDAL POWER 0 0 14 0 14
NATALIA YAMASHITA PILZ                   BIKE TECH MOGI 0 0 0 14 14
ELAINE GIRALDI BUENO                     SALLES BIKE/STUDIO FITNESS 12 0 0 0 12
ANA CLARA RODRIGUES DA CRUZ Triax 0 12 0 0 12
ROSANA AYROSA                            0 0 0 12 12
KATIA APARECIDA OLIVEIRA GRUPO EBENEZER 0 0 10 0 10
YASMIN MANSUR MOREIRA 0 0 0 10 10
MONICA PLATZEC                           SBTE.COM.BR 9 0 0 0 9
SONIA NOGUEIRA DOS SANTOS                PM. PARAIBUNA / BANANINHA / FAZENDÃO / PROSHOCK 0 0 0 9 9
ELIANA MARIA LEITE FERNANDES             PEDALAC 8 0 0 0 8
FERNANDA PAULA DOS SANTOS                PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ 0 0 0 8 8
LUCIMARA RAMOS WOGEL   0 0 0 7 7