NOME / PATROCÍNIO CIDADE 1ª et.   2ª et. 3ª et. 4ª et. BÔNUS Pont.
Danilo De Souza Gouveia São Paulo 20   20 20 12 12 84
Moisés Francelino De Oliveira - Multirodas / Hardtrack São José Campos 12   8 9 16 16 61
Bruno Paiva De Campos Taubaté 16   9 14 10 10 59
Marco Antonio Galdino- Caragua Bike Club/Pm Caragua/Secer/Pontbike/Proshock Caraguatatuba 14   10 12 9 9 54
Carlos Antonio Da Silva Pinto - Fazendão Paraibuna 0   14 16 20 0 50
Ademir De Godói Silva - Dm Inspect Aparecida 0   16 10 0 0 26
Angelo Arantes - Caragua Bike Club/Pm Caragua/Secer/Pontbike/Proshock Caraguatatuba 0   12 0 7 0 19
Rodrigo Zuccon São Paulo 9   7 0 0 0 16
Wagner Fernades Rosa São Paulo 0   0 7 8 0 15
Guerino Bertaioli Neto  Mogi Das Cruzes 0 0 0 0 14 0 14
Roberto Pinheiro Moura Santos São José Campos 8   5 0 0 0 13
Gilberto Ambrogi São Paulo 10   0 0 0 0 10
Adriano Medeiros São Caetano Do Sul 0   0 8 0 0 8
Cezário Barbosa Filho Pindamonhangaba 7   0 0 0 0 7
Jorge Ilo Santana  Taubaté 0 0 0 0 6 0 6
Marcelo Alves Simões São Paulo 0   0 6 0 0 6
Emerson Marin São Paulo 0   6 0 0 0 6
Sergio Santos De Brito - Kalf Mauá 6   0 0 0 0 6
Douglas Faria De Melo  Caraguatatuba 0 0 0 0 5 0 5
Roberto Mauro Horta  São José Campos 0   0 5 0 0 5
Oddgeir De M. Olsen- Caragua Bike Club/Pm Caragua/Secer/Pontbike/Proshock Caraguatatuba 5   0 0 0 0 5