São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
ELITEMASCULINA - NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
MARCIO FERREIRA BIGAI ECO SOCO/SCATT BIKES/SUZANO SAO PAULO 19 25 30 30 30 134
AGUINALDO CASTELHANO SCATT BIKE RIBEIRAO PIRES 11 19 25 25 19 99
JEFFERSON BONIFACIO DOS SANTOS ASSOC DE BIKERS DE CARAGUA CARAGUATATUBA 14 14 17 21 0 66
EDIVANDO DE SOUZA CRUZ ASTRO/VZAN/PROSHOCK/ ILHABELA 30 30 0 0 0 60
AGLIMAR MARQUES DA SILVA ACTROS ADC MERCEDES-BENZ SAO PAULO 0 15 14 14 12 55
DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA SUZANO/JAQUES KINDRED/BIKE NAKASIMA/SOCOBIKE GUARAREMA 21 17 0 0 14 52
CARLOS ALBERTO JUNIOR DE OLIVEIRA SCATT BIKE SAO PAULO 25 21 0 0 0 46
MARCOS ROBERTO DE SOUZA CICLO AVENTURA / ENDURANCE TEAM MORUNGABA 0 0 19 0 25 44
FRANCESCO LUIGI SANGIORGI   COTIA 12 0 21 0 0 33
PAULO HENRIQUE LIMA MARTINS SUZANO/JAQUES KINDRED/BIKE NAKASIMA/SOCOBIKE POÁ 0 0 0 17 15 32
MARCOS DOS SANTOS MORADO ACTROS ADC MERCEDES-BENZ SAO BERNARDO DO CAMPO 0 0 12 12 0 24
HENRIQUE MARCHET PEREIRA BUENO PEDAL COACHING TREIN / BIKESERVICE HELIO LEAL SAO PAULO 0 0 0 0 21 21
GABRIEL SIMEONI WORLD BIKERS JUNDIAI JUNDIAI 0 0 0 19 0 19
ANTONIO DUARTE C. NETO DKS BIKE RIBEIRAO PIRES 0 0 0 0 17 17
MARCIAL SENE FILHO   FERRAZ DE VASCONCELOS 17 0 0 0 0 17
SERGIO EDUARDO DE DEUS MONGAGUÁ MONGAGUÁ 0 0 0 15 0 15
ANDERSON APARECIDO HENRIQUE TECNOBIKE BRAGANÇA PAULISTA BRAGANÇA PAULISTA 0 0 15 0 0 15
MARCONI FLORENCIO DE LIMA REGIS BIKE SAO PAULO 15 0 0 0 0 15
JEFERSON BONIFÁCIO DOS SANTOS P.M. CARAGUA / ABC  CARAGUATATUBA 0 0 0 0 13 13
VALDEMYR RICARDO DA SILVA MANTIQUEIRA MOUNTAIN BIKE PIRACAIA PIRACAIA 0 0 0 13 0 13
ALESSANDRO BRBOSA DO NASCIMENTO ACTROS ADC MERCEDES-BENZ DIADEMA 0 0 13 0 0 13
JEFERSON LESSA ALVARENGA BANANINHA / P.M. PARAIBUNA PARAIBUNA 0 13 0 0 0 13
ADEMIR DE ANDRADE BRAGA PEDAL NA 15 SAO JOSE DOS CAMPOS 13 0 0 0 0 13
FABRICIO MARIANI ROSSINI ACTROS ADC MERCEDES-BENZ SAO BERNARDO DO CAMPO 10 0 0 0 0 10
GERIVALDO LEITAO GUIMARAES GERRY MOTOS SAO JOSE DOS CAMPOS 8 0 0 0 0 8
JULIANO FERREIRA FARIA   SAO PAULO 7 0 0 0 0 7