São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
MASTER - B   -  NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
ANDRE MARTINS DA SILVA MARANGA TEAM SAO JOSE DOS CAMPOS 19 30 25 25 21 120
EDUARDO CESAR GABRIEL DKS BIKES RIBEIRAO PIRES 25 25 14 0 25 89
HELDER DIAS KOTAKE PEDALAC BIKES SAO JOSE DOS CAMPOS 17 17 21 15 17 87
ADENILSON SILVEIRA TECNOBIKE BRAGANÇA PAULISTA BRAGAÇA PAULISTA 0 0 30 30 19 79
RODOLPHO FLOREANO MARTINS PEDALAC BIKES SAO JOSE DOS CAMPOS 24 14 0 17 15 70
HUMBERTO SHIGUEAKI KOIDE ASSOC DE BIKERS DE CARAGUA CARAGUATATUBA 10 12 7 7 14 50
EDUARDO L. LOTITO   SAO PAULO 12 11 12 12 0 47
ADIMILSON CARDOSO JUNIOR CICLOASSUNCAO.COM.BR SAO BERNARDO DO CAMPO 0 0 15 21 0 36
GUSTAVO R. S. DE CARVALHO ASSOC DE BIKERS DE CARAGUA CARAGUATATUBA 13 9 11 0 0 33
JULIO BARRETO AGAINST 13 SAO PAULO 0 0 19 0 12 31
WAGNER MENDES QUIRINO   SAO JOSE DOS CAMPOS 0 0 0 0 30 30
CHRISTIANO ROBERTO CORDEIRO GRECHI CHATVTB / AGAINST#13 / CC SAO PAULO 30 0 0 0 0 30
VALDIR DOS SANTOS CIPRIANO CICLOASSUNCAO.COM.BR SAO BERNARDO DO CAMPO 11 0 13 0 0 24
ALAN SOARES DA SILVA AVULSO SANTO ANDRE 6 0 17 0 0 23
JAMES CABRAL VALDANA ASSOC DE BIKERS DE CARAGUA CARAGUATATUBA 2 7 1 0 11 21
RODNEY MEDEIROS GARCIA RODNEY BIKE / UCI SANTA ISABEL 0 21 0 0 0 21
FERNANDO DE PAULA FERREIRA PEDAL POWER SAO PAULO 0 0 0 19 0 19
BENEDITO TADEU A. JUNIOR CANONDALE/ FUNVIC SAO JOSE DOS CAMPOS 0 19 0 0 0 19
JOSE EDUARDO PAES DE OLIVEIRA TECNOBIKE BRAGANÇA PAULISTA BRAGANÇA PAULISTA 0 0 8 8 0 16
ANTONIO DUARTE DA COSTA NETO DKS BIKES RIBEIRAO PIRES 0 15 0 0 0 15
RONY KELLER GALVAO PEDALAC BIKES SAO JOSE DOS CAMPOS 15 0 0 0 0 15
WALTER FRANKLIN LIMA TAVARES PEDAL POWER SAO PAULO 0 0 0 14 0 14
RICARDO FEITOSA EQUIPE CICLISMO SUZANO POA 0 0 0 0 13 13
ANDRE LUIS S. RAMOS BIKE TOOR / SOUL BICICLETAS / PLANETA BIKE   0 0 0 13 0 13
FABIO DOS SANTOS MENDES SILVESTRE BIKE E POWER NUTRI SAO JOSE DOS CAMPOS 0 13 0 0 0 13
CHARLES GUTIERRE PINTO CHAL MTB PIRACAIA 0 4 0 0 8 12
LUCIANO MUNHOZ ZUCHERATO AAP-ASSOCIAÇÃO ATLETAS PINHAL ESPIRITO SANTO DO PINHAL 0 0 0 11 0 11
SERGIO SANTOS DE BRITO   MAUA 0 0 0 0 10 10
JOSE BARBOSA DE O. HAMALIGA   ATIBAIA 0 0 0 10 0 10
JHONAS RECHIERI NAVI TECNOBIKE   BRAGAÇA PAULISTA 0 0 10 0 0 10
RILDO ADRIANO LEONCIO VAMOS PEDALAR SUZANO 0 10 0 0 0 10
MARCIO ALEXANDRE DA COSTA   SAO PAULO 0 0 0 0 9 9
DANIEL AUGUSTO CARNAUBA   OSASCO 0 0 0 9 0 9
EDUARDO TAKEITI PE DE PANO CAMPINAS 0 0 9 0 0 9
MARCELO PETROSKI DOS SANTOS MARANGA TEAM SAO JOSE DOS CAMPOS 9 0 0 0 0 9
FLAVIO LUIS SOLEDADE CICLO MACHADO SAO PAULO 0 0 5 3 0 8
JOÃO MARCOS TOURINHO   TREMEMBE 0 8 0 0 0 8
ALEX TEIXEIRA DE LIMA NAKASHIMA BIKE MOGI SALESOPOLIS 8 0 0 0 0 8
MARCELO DE FREITAS GUIMARAES ORBEA DO BRASIL SAO PAULO 7 0 0 0 0 7
EGON PENNY MUNCHOW CICLO CELSO ATIBAIA 0 0 0 6 0 6
RODRIGO SOUZA LIMA GLOBAL CYCLES BRAGANÇA PAULISTA 0 0 6 0 0 6
OTHON FEITOSA DE OLIVEIRA PIRITUBA BIKE SPORTS SAO PAULO 3 0 3 0 0 6
JAIR VALERIO DA SILVA EQUIPE CICLO MANOS SAO JOSE DOS CAMPOS 0 6 0 0 0 6
WILLIAN JOSE FERRO   SAO PAULO 0 0 0 5 0 5
SANDRO TADEU TORREGLOSA ACTROS ADCMERCEDES-BENZ /ABCD SAO BERNARDO DO CAMPO 0 5 0 0 0 5
JOAO YOO JOAO SAO PAULO 5 0 0 0 0 5
EMILIO CARLOS LOPES JAPA LAVA VIP IMPORTS VALINHOS 0 0 0 4 0 4
RODRIGO DE OLIVEIRA MOURA   BRAGANÇA PAULISTA 0 0 4 0 0 4
RODRIGO MARTINS EXTREME BIKER JACAREI 4 0 0 0 0 4
JEAN ALVES FERREIRA TRILHA LIVRE SAO PAULO 0 0 0 2 0 2
ALVARO DE SOUZA RAMOS FILHO   BRAGAÇA PAULISTA 0 0 2 0 0 2
NILSON CARLOS MALACRIDA   SAO PAULO 2 0 0 0 0 2
MILTON ALEXANDRE OPERMAN   JACAREI 0 0 0 1 0 1
FABIO PINTO DE MENEZES ASSESSORIA ESPORTIVA FABIO MEN SAO PAULO 1 0 0 0 0 1