São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
MASTER - E   -  NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
JOAO RICARDO BATISTA DOS SANTOS CICLO ASSUNCAO SAO PAULO 21 30 25 25 30 131
JESUS DA SILVA MENDES   SAO PAULO 19 21 19 21 21 101
CICERO NETO PROFESSOR CANGURU CANGURU BIKES MAUA 15 25 21 15 19 95
DEVANIL MAZZO CICLO AVENTURA /ENDURANCE TEAM MORUNGABA 0 0 17 19 25 61
RENATO RUBENS FARGNOLLI   SAO PAULO 30 0 0 30 0 60
EVERTON SILVA PINTO TOTAL BIKE SAO PAULO 13 19 0 13 0 45
FRANCISCO ARMANDO NETO LABAREDA / ATIBAIA ATIBAIA 0 0 15 17 0 32
DAVID KAAT KENS BIKE SHOP BRAGANÇA PAULISTA 0 0 30 0 0 30
ALEXANDRE PRADO BERGAMO CLR CYCLING TEAM SANTOS 25 0 0 0 0 25
OSMAR APARECIDO TAVARES ITANHANDU ITANHANDU-MG 0 17 0 0 0 17
ROGERIO GALVAO ULTRAMARI BIROTA BIKES SANTA ISABEL 17 0 0 0 0 17
ESTANISLAU MARIA CAETANO VAMOS PEDALAR SUZANO 0 15 0 0 0 15
MAURO DELAIX FILHO RADICAL BIKE CAIEIRAS 0 0 0 14 0 14
MARIO WU CHUNG LIN VAMOS PEDALAR SUZANO 0 14 0 0 0 14
RENAN VASCONCELOS   SAO PAULO 14 0 0 0 0 14
WELLINGTON DE MORAES RIBEIRO   SAO JOSE DOS CAMPOS 0 13 0 0 0 13
ERWIN RUSSEL SALLES BIKES ATIBAIA 0 0 0 12 0 12
TIM AMBREY THE CRAMPS JACAREI 12 0 0 0 0 12
RENATO MAIA DE OLIVEIRA ADC MERCEDES-BENZ / ABCD DIADEMA 11 0 0 0 0 11
MARCELO TADEU RODRIGUES DE OMENA FISK CENTRO DE ENSINO SAO VICENTE 10 0 0 0 0 10