São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
VETERANO   -  NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
DELCIO PRATES DA SILVA MARANGA TEAM SAO JOSE DOS CAMPOS 19 21 30 30 30 130
INACIO LUIZ DE LIMA JAQUES SUZANO/JAQUES KINDRED/NAKASHIMA BIKE / SOCOBIKE SUZANO 17 19 25 19 25 105
PAULO ALVES DOS SANTOS PEDALAC SAO JOSE DOS CAMPOS 14 15 19 15 19 82
MARCIO BORDELLO FILHO ASSOC. BIKERS CARAGUATATUBA JACAREI 21 25 0 21 0 67
RONALDO HIKARU ISHIBE ACTROS ADC MERCEDES-BENZ / ABCD DIADEMA 13 17 15 0 15 60
ADOLFO JOSE MARIANO DE OLIVEIRA AVULSO SAO SEBASTIAO 30 30 0 0 0 60
HUGO GUERRA FILHO   BRAGANÇA PAULISTA 0 0 21 17 0 38
CELSO DONIZETE BUENO CICLO CELSO ATIBAIA 0 0 0 25 0 25
GERALDO TADEU PIMENTA MULTIRODAS/ZABIA JACAREI 25 0 0 0 0 25
REGINALDO NEGRI NOVA LUCAS BIKE SAO BERNARDO CAMPO 0 0 0 0 21 21
DIVINO RUGIANO LUCAS BIKE SAO BERNARDO CAMPO 0 0 0 0 17 17
GILMAR OLIVEIRA DUARTE PEDAL LEVE TEAM SAO ROQUE 0 0 17 0 0 17
ABILIO LUIZ RROZA PEDAL COACHING SAO PAULO 15 0 0 0 0 15
HAMILTON CALEFFI NOVA LUCAS BIKE SAO BERNARDO CAMPO 0 0 0 0 14 14
EDSON ANTONIO ROSA BRASIL IMAGE/ TOP STORE TINTAS AMERICANA 0 0 0 14 0 14
ARNALDO MIRANDOLA DE FARIAS NOIS NA FITA TV SAO PAULO 0 0 14 0 0 14
ROQUE FRANÇA FILHO PADARIA FRANS PAN ATIBAIA 0 0 0 13 0 13
JORGE FERREIRA   SAO PAULO 0 0 13 0 0 13
EDMUNDO FERREIRA DO CARMO   GUARULHOS 12 0 0 0 0 12
AMAURI MELARE BAZAR COLONIAL BARUERI 11 0 0 0 0 11
CESAR RODRIGUES HESS ANAC SAO JOSE DOS CAMPOS 10 0 0 0 0 10