SPORT - MASTER C Bragança Pta. Sta. Isabel Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel
RANK NOME CIDADE EQUIPE 1a etapa 2a etapa 3a etapa 4a etapa 5a etapa TOTAL
1 MARCO ANTONIO GALDINO  CARAGUATATUBA ASSOC  BIKERS DE CARAGUATUBA E PREFEITURA DE CARAGUATATUBA 25 25 19 17 21 107
2 FULVIO LUIZ PEREIRA JOLO  CARAGUATATUBA ASSOC  BIKERS DE CARAGUATUBA E PREFEITURA DE CARAGUATATUBA 19 21 17 19 17 93
3 JOSIBEA BATISTA SOUZA  SANTA ISABEL ACADEMIA SUMMER / SOCOBIKE 17 17 21 12 19 86
4 EDUARDO MORAIS ATIBAIA FLY LIMIT 0 0 15 25 30 70
5 FLAVIO REGINATO MARTINS SANTO ANDRÉ   0 30 0 15 25 70
6 RICARDO ALFREDO DOS SANTOS  CUBATÃO   21 0 25 21 0 67
7 JEFERSON LUIZ DA SILVA  CARAGUATATUBA ASSOC  BIKERS DE CARAGUATUBA PREFEITURA DE CARAGUATATUBA 8 11 9 7 12 47
8 VALDIR DOS SANTOS CIPRIANO  SÃO PAULO CICLOASSUNCAO COM BR 30 15 0 0 0 45
9 ALEXANDRE SOARES DE CAMARGO  ITATIBA PE NO QUEXO 15 14 12 0 0 41
10 BENEDITO PAULO DE CASTILHO  CARAGUATATUBA ASSOC  BIKERS DE CARAGUATUBA PREFEITURA DE CARAGUATATUBA 7 12 11 10 0 40
11 MARCELO GUIMARAES OSORIO ATIBAIA SANGUE OSORIO 0 0 0 30 0 30
12 ALAN PIERRE DE SOUZA  LORENA REB   PIER ADVENTURE   BARAO ESPETINHOS 5 9 7 9 0 30
13 RICARDO QUICK CARVALHO VALINHOS QUICK SPORT CENTER 0 0 30 0 0 30
14 CESAR MARCELINO PALACIO RIBEIRAO PIRES   0 0 0 14 14 28
15 ALEXANDRE MACHADO DA SILVA  SÃO PAULO BIKETOOR 10 0 13 4 0 27
16 SERGIO SANTOS DE BRITO MAUÁ   0 13 0 0 13 26
17 ALEXANDRE GOMES DA SILVA  SÃO PAULO   4 10 8 0 0 22
18 ROBERTO CARLOS VALIULIS SÃO PAULO   0 19 0 0 0 19
19 MARCIO FUSCO MOGI DAS CRUZES   0 0 0 0 15 15
20 EVANDRO PACHE ATIBAIA   0 0 0 3 11 14
21 ANDRE EDUARDO DE ALMEIDA BRAGANÇA PAULISTA SERRARIA ALMEIDA XOLA 0 0 14 0 0 14
22 EVANDRO FERREIRA SOUZA MELO  BRAGANÇA PAULISTA GLOBALCYCLES 14 0 0 0 0 14
23 LEONARDO STRAUSS ATIBAIA   0 0 0 13 0 13
24 JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA  LOUVEIRA ACIL LOUVEIRA 13 0 0 0 0 13
25 FABIO DUARTE  SÃO PAULO UP TECNOLOGIA    KEPPS BIKE 12 0 0 0 0 12
26 CRISTIANO TADEU CALEGARI SÃO PAULO   0 0 0 11 0 11
27 MARCELO DOS SANTOS BRAGANÇA PAULISTA   0 0 5 6 0 11
28 ADILSON RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR  SÃO PAULO   11 0 0 0 0 11
29 EDVALDO ANDRADE DO ROSARIO SÃO PAULO BIKETOOR 0 0 10 0 0 10
30 CHRISTIAN DAVID ALVES  RESENDE   3 7 0 0 0 10
31 NELSON EIDY SASAHARA  BRAGANÇA PAULISTA GLOBAL CYCLES 9 0 0 0 0 9
32 MARCELO SALDANHA ATIBAIA   0 0 0 8 0 8
33 AROLDO DA SILVA MACHADO  FERRAZ DE VASCONCELOS   0 8 0 0 0 8
34 RICARDO DE OLIVEIRA GOMES SÃO PAULO KAVEIRAS 0 0 6 0 0 6
35 GILDER DANIEL TORRES JACAREI Avulso / VEC JacareI / MultiRodas / Ciclo Maia 0 6 0 0 0 6
36 RICARDO RAMOS BASTOS  SÃO PAULO CICLO ASSUNCAO 6 0 0 0 0 6
37 ADILSON MOTA JACAREI THE CRAMPS 0 0 0 5 0 5
38 VALTER FERNANDES MOREIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS   0 5 0 0 0 5
39 EDUARDO MORAES SÃO PAULO CANELA DE PAU 0 0 4 0 0 4
40 WILLIAN RICARDO DE OLIVEIRA ATIBAIA   0 0 0 2 0 2
41 ANTONIO CARLOS GOMES GUTIERREZ SÃO PAULO   0 0 0 1 0 1