COLOCAÇÃO NOME LARGADA CHEGADA TEMPO CIDADE PATROCINIO / EQUIPE CATEGORIA
1 143 MARIA HELENA DE JESUS LIMA DE OLIVEIRA 08:52:00 09:08:43 00:16:43 TAUBATE PANTERA /UNITAU/TAUBATE  SUB 40
2 135 IRMA M. C. CARLOS 08:52:00 09:08:49 00:16:49 SAO JOSE DOS CAMPOS HIDRAULIC CENTER / TECNOSOLDA SUB 35
3 131 BRUNA DANIELE DA SILVA 08:52:00 09:09:18 00:17:18 TAUBATE EQUIPE PANTERA-TAUBATE  SUB 35
4 132 CAROLINA APARECIDA LIMA 08:52:00 09:14:06 00:22:06 ARUJA SUB 35
5 153 MARIA ALICE CARDOSO DA SILVA 08:52:00 09:14:19 00:22:19 IGARATA STYLLUS SUB 55
6 146 LUCIA INES MACHADO FARIA 08:52:00 09:14:33 00:22:33 IGARATA STYLLUS SUB 45
7 144 TERESINHA ARANDA MEIRELES 08:52:00 09:15:32 00:23:32 TREMEMBE ARANDA FITNESS TREMEMBE  SUB 40
8 50 ARACI DE SOUZA CAMPOS OLIVEIRA 08:52:00 09:15:57 00:23:57 IGARATA STYLLUS SUB 40
9 141 IRENE DA SILVA 08:52:00 09:16:24 00:24:24 SAO PAULO SUB 40
10 122 MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA 08:52:00 09:16:33 00:24:33 IGARATA STYLLUS SUB 30
11 119 ROSSELINE CHRISTINE PRINATI DA SILVA 08:52:00 09:16:51 00:24:51 IGARATA STYLLUS SUB 25
12 149 NEIDE APARECIDA BATISTA A. MACHADO 08:52:00 09:16:52 00:24:52 IGARATA STYLLUS SUB 50
13 155 MARIA  OSELHA PEREDA 08:52:00 09:16:55 00:24:55 TAUBATE CLUBE DA CORRIDA SESC TAUBATE  SUB 60
14 117 PAULA FERNANDA SOUZA OLIVEIRA 08:52:00 09:17:36 00:25:36 IGARATA STYLLUS SUB 25
15 139 CAROLINA RUSTON DAHER 08:52:00 09:17:44 00:25:44 JACAREI DAVIPE STUDIO PERSONAL 10  SUB 40
16 138 BRASILINA R DE AVILA 08:52:00 09:17:54 00:25:54 SANTA ISABEL SUB 40
17 127 THAIS OLIVEIRA SILVA 08:52:00 09:18:30 00:26:30 CRUZEIRO FACERUNNERS  SUB 30
18 120 FABIOLA MARIANE CURSINO 08:52:00 09:18:42 00:26:42 SAO JOSE DOS CAMPOS EMBRAER  SUB 30
19 118 RENATA LUZIA CASTILHO THEODORO 08:52:00 09:19:04 00:27:04 IGARATA STYLLUS SUB 25
20 126 RIVANIR APARECIDA REIS 08:52:00 09:20:03 00:28:03 IGARATA STYLLUS SUB 30
21 129 ALEXANDRA MOREIRA BUENO 08:52:00 09:20:22 00:28:22 SANTA ISABEL RUN FOR FUN  SUB 35
22 128 ADRIANA DE CAMARGO NASCIMENTO BUENO 08:52:00 09:21:36 00:29:36 BARUERI RUN FOR FUN  SUB 35
23 150 SANDRA REGINA MORIJO DE OLIVEIRA RAGAZZI 08:52:00 09:22:02 00:30:02 ARUJA SUB 50
24 115 DANIELA DA SILVA PALACIO 08:52:00 09:22:18 00:30:18 IGARATA STYLLUS SUB 20
25 147 PATRICIA APARECIDA PAPARELI 08:52:00 09:22:36 00:30:36 TAUBATE TAUBATE  SUB 45
26 156 TEREZINHA MESSIAS VIEIRA 08:52:00 09:22:37 00:30:37 SANTA ISABEL SOCOBIKE SUB 60
27 157 HILDA SANTANA MEIRELES 08:52:00 09:22:37 00:30:37 TREMEMBE ARANDA FITNESS TREMEMBE  VETERANO
28 123 MICHELE SIQUEIRA CASEMIRO DOS SANTOS BRUGGER 08:52:00 09:27:22 00:35:22 SANTA ISABEL PHONOWAY  SUB 30