Resultado por Categoria
FEMININA - SUB - 20 (1995 A 1998)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 5 TALITA DA SILVA MARTINO  00:26:51 00:05:43 00:26:48 FEMININA - SUB - 20 (1995 A 1998)
2 3 KETHELLYN KALLYNE  00:30:41 00:06:32 00:30:37 FEMININA - SUB - 20 (1995 A 1998)
FEMININA - SUB - 25 (1990 A 1994)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 13 ANDREA  ALVES DOS SANTOS  00:36:35 00:07:47 00:36:33 FEMININA - SUB - 25 (1990 A 1994)
2 10 PRISCILA  VIDAL  00:37:06 00:07:54 00:36:48 FEMININA - SUB - 25 (1990 A 1994)
FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 39 JANAINA  PEREIRA ROCHA  00:27:39 00:05:53 00:27:32 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
2 51 ROSIMARA DOS SANTOS  00:28:22 00:06:02 00:28:10 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
3 52 STEFANI ALCANTARA  00:29:01 00:06:10 00:28:56 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
4 29 BRUNA  SANTANA DO  AMARANTE FERREIRA  00:32:11 00:06:51 00:32:07 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
5 35 JAQUELINE  ANGELICA SILVA  00:34:11 00:07:16 00:34:03 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
6 46 ANA PAULA BENTO  00:34:18 00:07:18 00:34:09 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
7 23 MAYARA  ROSA  00:34:36 00:07:22 00:34:28 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
8 19 DEBORA PARAVENTI  00:35:35 00:07:34 00:35:11 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
9 50 KARINA SOUZA DA COSTA  00:35:53 00:07:38 00:35:48 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
10 44 ALINE SANTOS  00:35:56 00:07:39 00:35:45 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
11 32 PAULA MARINHO  00:36:50 00:07:50 00:36:26 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
12 42 RAFAELA VIEIRA DA SILVA  00:38:34 00:08:12 00:38:17 FEMININA - SUB - 30 (1985 A 1989)
FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 78 MARA LUCIA FREITAS DO NASCIMENTO  00:26:14 00:05:35 00:26:10 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
2 64 LILIAN  LIMA  00:27:25 00:05:50 00:27:12 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
3 85 MARIANA PRADO 00:27:54 00:05:56 00:27:45 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
4 73 ROBERTA GARCIAS  00:29:07 00:06:12 00:28:59 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
5 82 ANA CRISTINA LOPES BARRETO  00:29:37 00:06:18 00:29:32 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
6 81 TERESINHA CATOLE ALVES  00:30:57 00:06:35 00:30:47 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
7 65 VANESSA BRETTA DA SILVA BARBANTI  00:31:40 00:06:44 00:31:29 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
8 54 DEBORA CRUZ  00:34:57 00:07:26 00:34:37 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
9 57 KEYLA RODRIGUES  00:35:33 00:07:34 00:35:14 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
10 79 MARIANA  SAMPAIO DE SOUZA  00:35:49 00:07:37 00:35:39 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
11 75 VANESSA CRISTINA PRADO  00:37:47 00:08:02 00:37:38 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
12 71 LIGIA ROBERTA MESQUITA  00:38:22 00:08:10 00:38:01 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
13 77 LEILA FERREIRA ANICHE  00:38:28 00:08:11 00:38:13 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
14 90 TATIANE RAMOS DA LUZ SILVA  00:42:27 00:09:02 00:42:06 FEMININA - SUB - 35 (1980 A 1984)
FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 130 DEBORA VIEIRA BENICIO SILVA  00:24:37 00:05:14 00:24:32 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
2 95 FERNANDA FERNANDES SILVA PEREIRA  00:25:37 00:05:27 00:25:33 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
3 127 BIANA FERNANDES ALBUQUERQUE  00:27:06 00:05:46 00:26:59 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
4 98 PRISCILA OLIVEIRA  00:28:26 00:06:03 00:28:20 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
5 120 KAREN VALDO  00:28:26 00:06:03 00:28:19 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
6 94 FERNANDA  DE CARVALHO  00:29:25 00:06:16 00:29:15 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
7 96 GESSICA MIZOGUCHI  00:29:49 00:06:21 00:29:37 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
8 113 ROSANA  DE CASTRO  00:29:58 00:06:23 00:29:49 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
9 114 ROSIMAR  XAVIER BARBOSA  00:31:29 00:06:42 00:31:19 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
10 107 BELMA MORENO  00:32:32 00:06:55 00:32:28 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
11 97 PATRICIA DA SILVA MARQUES  00:32:52 00:07:00 00:32:36 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
12 129 DAYSE AUGUSTO  00:34:47 00:07:24 00:34:31 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
13 123 MARCIA OKABE  00:35:56 00:07:39 00:35:45 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
14 108 ELIANA WATANABE  00:36:03 00:07:40 00:35:48 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
15 102 IVONETI DOS SANTOS SILVA  00:37:09 00:07:54 00:37:00 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
16 118 ANDRESSA CORTEZ RODRIGUES  00:37:32 00:07:59 00:37:18 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
17 92 CRISTINA NAOMI CARVALHO  00:40:49 00:08:41 00:40:34 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
18 115 SIMONE BELMONTE  00:43:44 00:09:18 00:43:32 FEMININA - SUB - 40 (1975 A 1979)
FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 142 ADRIANA SILVESTRE DE CARVALHO  00:22:58 00:04:53 00:22:52 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
2 152 MARI DE LOURDES  FLORIANO  00:23:16 00:04:57 00:23:13 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
3 153 MARIA DE LOURDES SILVA  00:25:54 00:05:31 00:25:48 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
4 141 ROSINETE ALVES DA SILVA  00:26:35 00:05:39 00:26:30 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
5 151 HELENA RODRIGUES DA MATA MATA  00:27:07 00:05:46 00:27:00 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
6 134 ANA TERESA  DOS SANTOS RIBEIRO DE BRITO  00:27:13 00:05:47 00:27:05 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
7 143 CLAUDECI RODRIGUES ARAUJO  00:29:09 00:06:12 00:29:00 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
8 144 DEBORAH CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA  00:29:25 00:06:16 00:29:16 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
9 148 MARLI  FERREIRA DE MELO RAPHAEL  00:29:53 00:06:21 00:29:32 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
10 147 LUCIANE A ALVES DA COSTA  00:34:14 00:07:17 00:33:57 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
11 136 LUCIANE PEREIRA DE ALMEIDA  00:37:50 00:08:03 00:37:24 FEMININA - SUB - 45 (1970 A 1974)
FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 166 MARIA CRISTINA DA CRUZ  00:27:54 00:05:56 00:27:45 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
2 179 ROSANA TALARICO PEREIRA  00:28:25 00:06:03 00:28:21 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
3 167 MARISETE LUCIA  PAKULSKI BORBA  00:30:10 00:06:25 00:29:59 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
4 164 LEONIDIA SANTANA  00:31:34 00:06:43 00:31:20 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
5 175 ROSEMEIRE  APARECIDA DA SILVA  00:33:16 00:07:05 00:32:56 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
6 157 ROSELAINE ANJOS  00:34:14 00:07:17 00:33:58 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
7 177 ODETE PIZZATTO  00:34:26 00:07:20 00:34:15 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
8 156 LUCIA HARUMI UEKITA  00:35:32 00:07:34 00:35:17 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
9 160 SOLANGE FERREIRA DE LIMA  00:35:45 00:07:36 00:35:35 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
10 170 VANDA CRISTINA DE ARAUJO  00:36:49 00:07:50 00:36:38 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
11 178 SILVIA BOSCHI  00:37:29 00:07:59 00:37:12 FEMININA - SUB - 50 (1965 A 1969)
FEMININA - SUB - 55 (1960 A 1964)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 186 EMILIA DE LOURDES DO AR AFONSECA  00:27:08 00:05:46 00:26:58 FEMININA - SUB - 55 (1960 A 1964)
2 185 MARCIA APARECIDA TEBEXRENI  00:34:14 00:07:17 00:33:57 FEMININA - SUB - 55 (1960 A 1964)
3 510 FATIMA CILENE  00:34:19 00:07:18 00:34:14 FEMININA - SUB - 55 (1960 A 1964)
4 183 NANCI GONCALVES DE SOUZA QUEIROZ  00:42:25 00:09:01 00:42:12 FEMININA - SUB - 55 (1960 A 1964)
FEMININA - SUB - 60 (1955 A 1959)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 189 ELENICE INNOCENCIO  DOS SANTOS  00:33:01 00:07:01 00:32:54 FEMININA - SUB - 60 (1955 A 1959)
2 192 SILVIA  DE FATIMA TAKI  00:49:18 00:10:29 00:49:18 FEMININA - SUB - 60 (1955 A 1959)
FEMININA - VETERANA (ATE 1954)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 196 TEREZA MISSAKE TOMAUROSE  00:33:43 00:07:10 00:33:32 FEMININA - VETERANA (ATE 1954)
2 195 MARIA JOSE  SOARES  00:35:37 00:07:35 00:35:27 FEMININA - VETERANA (ATE 1954)
MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 209 BRUNO ALVES BATISTA DA SILVA  00:23:05 00:04:55 00:22:56 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
2 214 MATHEUS BATISTA ARIFA ESTEVES  00:23:13 00:04:56 00:23:02 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
3 202 GABRIEL SURIANO FERREIRA  00:23:28 00:05:00 00:23:23 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
4 210 CRISTIAN FELIPE ARAUJO BATISTA  00:23:42 00:05:03 00:23:34 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
5 201 GABRIEL DE ALMEIDA VIEIRA  00:24:19 00:05:10 00:24:17 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
6 216 WILLIAN ALEXANDRINO DA SILVA  00:24:20 00:05:11 00:24:18 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
7 206 ANDRE  PEREIRA DA SILVA JUNIOR  00:24:59 00:05:19 00:23:52 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
8 215 MATHEUS VILLA NOVA ANDRE  00:25:22 00:05:24 00:25:17 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
9 205 PEDRO HENRIQUE  XAVIER BARBOSA  00:26:34 00:05:39 00:26:21 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
10 495 VICTOR HUGO B DOS ANJOS  00:27:59 00:05:57 00:27:49 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
11 200 ANDERSON FRANCO DA SILVA  00:28:16 00:06:01 00:28:14 MASCULINO - SUB - 20 (1995 A 1998)
MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 218 PAULO ADRIANO CAMPOS DOS SANTOS  00:19:50 00:04:13 00:19:48 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
2 228 FABIO MENDES CIMINO  00:20:57 00:04:27 00:20:54 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
3 234 FELIPE APOLINARIO  00:21:11 00:04:30 00:21:07 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
4 226 YURI VICENTE  00:21:45 00:04:38 00:21:28 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
5 237 RAUL  GONCALVES  00:22:11 00:04:43 00:22:07 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
6 235 LUCIEL DIAS  00:23:10 00:04:56 00:23:04 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
7 220 ROGERIO ANTONIO  00:23:57 00:05:06 00:23:49 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
8 222 PETERSON MONTEIRO DE OLIVEIRA  00:24:50 00:05:17 00:24:43 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
9 233 FABRICIO RODRIGUES  00:25:30 00:05:26 00:25:13 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
10 236 RAFAEL GOMES DE PAULA  00:28:13 00:06:00 00:27:48 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
11 227 ROSENILDO COSTA  00:31:11 00:06:38 00:30:57 MASCULINO - SUB - 25 (1990 A 1994)
MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 261 RAFAEL MARRONE FONSECA  00:18:23 00:03:55 00:18:21 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
2 251 LUCAS RANGEL  00:19:30 00:04:09 00:19:26 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
3 242 RHONAN LUIZ DE MATOS LORENZETO  00:20:59 00:04:28 00:20:55 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
4 279 EDNILSON  SOARES  00:21:41 00:04:37 00:21:40 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
5 259 LUA EMANOEL VIEIRA VIEIRA  00:21:53 00:04:39 00:21:50 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
6 245 ANDERSON MELO  00:21:54 00:04:40 00:21:50 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
7 258 LEANDRO ALVES FERNANDES CORREA  00:22:22 00:04:46 00:22:14 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
8 246 BRUNO  PERSIO  00:23:23 00:04:59 00:23:04 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
9 253 THIAGO  CALDATO TOSTES  00:23:29 00:05:00 00:23:11 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
10 243 ROGERIO LEITE DE CARVALHO  00:23:41 00:05:02 00:23:37 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
11 244 ANDERSON FURTADO  00:23:51 00:05:04 00:23:43 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
12 268 RAFAEL CALDANA DE ALBUQUERQUE  00:24:26 00:05:12 00:24:20 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
13 265 DIEGO MORAES PAES  00:24:31 00:05:13 00:24:04 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
14 272 ULYSSES PRODEL  00:24:54 00:05:18 00:24:30 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
15 263 THIAGO COSTA  00:25:16 00:05:23 00:25:14 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
16 271 THIAGO  DO ESPIRITO SANTO  00:25:31 00:05:26 00:25:24 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
17 238 CARLOS ALBERTO MONTEIRO  00:26:14 00:05:35 00:26:08 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
18 277 THIAGO CUNHA  00:27:33 00:05:52 00:27:17 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
19 248 DANIEL  EMIDIO DA SILVA  00:28:52 00:06:09 00:28:42 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
20 241 RAUL LIMA  00:29:07 00:06:12 00:29:03 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
21 252 POTIGUARA NOGUEIRA CANDIDO NETO  00:29:12 00:06:13 00:28:43 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
22 267 FELIPE MEDEIROS  00:30:29 00:06:29 00:30:25 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
23 250 EDGAR  GABRIEL  00:31:03 00:06:36 00:30:55 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
24 274 FABIO CLEMER DA SILVA  00:35:24 00:07:32 00:35:12 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
25 256 DANIEL GUERRA  00:35:35 00:07:34 00:35:11 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
26 273 ALBERTO SANTOS  00:38:34 00:08:12 00:38:17 MASCULINO - SUB - 30 (1985 A 1989)
MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 325 ALEXANDRE SANTIAGO  00:17:25 00:03:42 00:17:23 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
2 327 FABIO  ESTEVES  00:18:30 00:03:56 00:18:23 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
3 318 SANDRO PIMENTEL MARTINS  00:18:43 00:03:59 00:18:41 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
4 315 LUCIVANIO DIAS  00:18:44 00:03:59 00:18:41 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
5 310 CLAYTON SANCHEZ NAKASE  00:18:47 00:04:00 00:18:44 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
6 287 SILVANIO ROCHA  00:21:44 00:04:37 00:21:38 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
7 333 SERGIO ZANARDI  00:21:47 00:04:38 00:21:43 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
8 330 MARCELO  BARRETO  00:22:16 00:04:44 00:22:10 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
9 309 LEONARDO  MALAQUIASA  00:22:28 00:04:47 00:22:25 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
10 281 DOUGLAS LISBOA DOS SANTOS  00:22:31 00:04:47 00:22:19 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
11 303 ERICK OLIVEIRA  00:23:18 00:04:57 00:23:05 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
12 313 FELIPE SANTOS  00:25:31 00:05:26 00:25:18 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
13 320 SIRLAN DE JESUS PEDRO  00:26:07 00:05:33 00:26:01 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
14 282 EDER  MORAES  00:27:40 00:05:53 00:27:24 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
15 335 THIAGO FELIPE CARVALHO  00:27:57 00:05:57 00:27:41 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
16 300 CLAUDIO LIMA  00:29:10 00:06:12 00:29:06 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
17 319 SERGIO GONCALVES DE MELO  00:29:45 00:06:20 00:29:21 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
18 322 ADRIANO FERREIRA  00:30:22 00:06:28 00:30:12 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
19 286 RICARDO ANTONIO ROSA PEREIRA  00:30:45 00:06:33 00:30:37 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
20 288 VINICIUS RODRIGUES  00:30:57 00:06:35 00:30:37 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
21 496 ADAIRTON DA SILVA A OLIVEIRA  00:31:12 00:06:38 00:30:57 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
22 302 ELTON  VIEIRA BONFIM  00:31:14 00:06:39 00:31:04 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
23 290 GIVALDO LIMA  00:31:38 00:06:44 00:31:34 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
24 316 RAFAEL  BUENO  00:36:50 00:07:50 00:36:26 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
25 317 RUBENS PAES  00:37:02 00:07:53 00:36:42 MASCULINO - SUB - 35 (1980 A 1984)
MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 374 ROBERTO FRANCO  00:17:19 00:03:41 00:17:16 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
2 372 MOISES ANASTACIO  00:18:31 00:03:56 00:18:27 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
3 373 PAULO DOS SANTOS GONZAGA  00:18:44 00:03:59 00:18:40 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
4 359 JOSE EDUARDO MOTTA GARCIA  00:19:20 00:04:07 00:19:14 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
5 343 FABIO DA SILVA  CARDOSO  00:20:26 00:04:21 00:20:20 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
6 377 ANDRE  PEREIRA DA SILVA  00:20:47 00:04:25 00:20:45 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
7 357 HELENITO SANTOS  00:21:16 00:04:31 00:21:13 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
8 354 ANDERSON  FREITAS  00:21:24 00:04:33 00:21:19 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
9 362 ROGERIO URAKAWA  00:21:28 00:04:34 00:21:17 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
10 361 ORLANDINO PEREIRA  00:21:32 00:04:35 00:21:19 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
11 378 CLODOALDO DE JP DA SILVA  00:21:38 00:04:36 00:21:32 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
12 367 ANDERSON PEREIRA DA SILVA  00:21:52 00:04:39 00:21:50 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
13 386 VALDEMIR  JOSE JANUARIO  00:23:15 00:04:57 00:23:09 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
14 375 WASHINGTON  BARBOSA  00:23:48 00:05:04 00:23:46 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
15 338 CRISTIANO REIS  00:24:22 00:05:11 00:24:08 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
16 383 MARCOS ROBERTO  GOUVEIA  00:24:47 00:05:16 00:24:39 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
17 384 SERGIO AUGUSTO ANICHE  00:25:28 00:05:25 00:25:13 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
18 365 ALEX FERRAZ  00:25:31 00:05:26 00:25:12 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
19 392 MARCELO BATISTA CLEMER DA SILVA  00:26:48 00:05:42 00:26:36 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
20 366 ALEXANDRE OLIVEIRA  00:27:13 00:05:47 00:26:50 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
21 382 MARCELO ANDRADE DE SOUSA  00:27:29 00:05:51 00:27:12 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
22 353 JESIEL TONI BARRETO  00:28:16 00:06:01 00:28:09 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
23 358 HERMES UEMURA  00:28:23 00:06:02 00:28:00 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
24 340 EDGAR GEOVANINI LOPES DA SILVA  00:28:25 00:06:03 00:28:03 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
25 336 ANDRE PRESTES INABA  00:29:29 00:06:16 00:29:07 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
26 503 VANDERLEI GILBERTO MENDES  00:29:54 00:06:22 00:29:44 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
27 342 FABIO GARCIAS  00:35:41 00:07:36 00:35:32 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
28 390 GERALDO JACINTO DA SILVA FILHO  00:42:28 00:09:02 00:42:06 MASCULINO - SUB - 40 (1975 A 1979)
MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 407 IVO HERMES NOBRE DE CARVALHO HERMES  00:20:34 00:04:23 00:20:31 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
2 413 LUIS ANTONIO  BELEM  00:20:38 00:04:23 00:20:35 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
3 394 EDISON DEI GOBBI  00:21:09 00:04:30 00:21:05 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
4 404 MARCELO URIAS DE SOUZA  00:22:37 00:04:49 00:22:30 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
5 406 EZEQUIEL BORGES DA SILVA  00:23:18 00:04:57 00:23:10 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
6 421 ROGERIO SANTOS DA MATA MATA  00:24:47 00:05:16 00:24:44 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
7 405 VALDECIO  LOPES  00:27:23 00:05:50 00:27:07 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
8 412 LUCIANO THEODORO LOPES  00:27:55 00:05:56 00:27:23 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
9 398 ANTONIO CARLOS  00:28:20 00:06:02 00:28:16 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
10 417 GERSON FIGUEIREDO  00:29:31 00:06:17 00:29:15 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
11 396 MARCONI PEREIRA  00:29:44 00:06:20 00:29:37 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
12 399 CRISTIANO CARLOS DA SILVA  00:32:11 00:06:51 00:32:05 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
13 408 JOSE MARCELO  ROSSI  00:32:26 00:06:54 00:32:13 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
14 403 MARCELO DA SILVA FERREIRA  00:33:29 00:07:07 00:33:22 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
15 414 MARCOS BERTALMIO  00:34:26 00:07:20 00:33:53 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
16 395 LEITON  VALENCA FERREIRA  00:37:28 00:07:58 00:37:20 MASCULINO - SUB - 45 (1970 A 1974)
MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
Class. NUM NOME BRUTO PACE LIQUIDO DIVISÃO
1 458 PAULO SERGIO VIANA  00:17:36 00:03:45 00:17:34 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
2 430 EDILSOM  NADAL  00:18:13 00:03:53 00:18:12 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
3 432 ELIO CALDANO JUNIOR  00:20:45 00:04:25 00:20:40 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
4 454 MANOEL ALVES BATISTA  00:21:00 00:04:28 00:20:51 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
5 459 RONALDO ASSUNCAO  00:22:24 00:04:46 00:22:11 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
6 445 JOSE SANTOS ALVES  00:23:34 00:05:01 00:23:20 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
7 425 ITAMAR STANCIOLA  00:23:58 00:05:06 00:23:44 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
8 448 UBIRAJARA ALVES CORREA  00:24:03 00:05:07 00:23:57 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
9 423 CLODOALDO VIEIRA  00:24:30 00:05:13 00:24:24 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
10 457 FABIO MISSIAS  SILVA  00:24:33 00:05:13 00:24:27 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
11 433 JOSE ROBERTO GALVAO  00:25:11 00:05:21 00:24:55 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
12 455 MARCOS MONTOSA  00:25:53 00:05:30 00:25:40 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
13 437 RAFAEL MARQUES RAPHAEL  00:26:59 00:05:44 00:26:37 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
14 442 CLAUDIO FONSECA TELES  00:27:19 00:05:49 00:27:06 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
15 440 ANDERSON DONIZETE DA SILVA  00:28:16 00:06:01 00:28:09 MASCULINO - SUB - 50 (1965 A 1969)
