Division: sub-20-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 3 GABRIELLE  MARTINS CESAR . 15:11:14.000  15:52:33.265  00:41:19.265 sub-20-f
Division: sub-25-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 19 BIANCA  VALLADO . 15:11:14.000  15:59:08.369  00:47:54.369 sub-25-f
2 11 CAMILA  CREPALLI GARNECHO . 15:11:14.000  16:02:14.368  00:51:00.368 sub-25-f
3 12 CINTIA SOUZA CRUZ . 15:11:14.000  16:03:40.886  00:52:26.886 sub-25-f
4 22 THAS APARECIDA MONTEIRO . 15:11:14.000  16:08:50.399  00:57:36.399 sub-25-f
5 20 LIARA SURIANO . 15:11:14.000  16:15:12.009  01:03:58.009 sub-25-f
Division: sub-30-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 38 ROSIMARA DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:50:26.111  00:39:12.111 sub-30-f
2 40 STEFANI ALCANTARA . 15:11:14.000  15:54:53.450  00:43:39.450 sub-30-f
3 24 ANDRESSA DE CAMPOS MONTEIRO . 15:11:14.000  16:04:25.221  00:53:11.221 sub-30-f
4 39 SARAH RODRIGUES CASTRIGHINI OLIMPIO . 15:11:14.000  16:04:31.647  00:53:17.647 sub-30-f
5 32 JAQUELINE  ANGELICA SILVA . 15:11:14.000  16:08:04.505  00:56:50.505 sub-30-f
6 26 DANIELA ABE . 15:11:14.000  16:10:05.434  00:58:51.434 sub-30-f
7 34 MONYSE TESSER PANACCI . 15:11:14.000  16:13:33.923  01:02:19.923 sub-30-f
8 37 RAYANE MARIA PIRES LIMA . 15:11:14.000  16:15:13.354  01:03:59.354 sub-30-f
Division: sub-35-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 58 HELIETTE LEITE . 15:11:14.000  15:49:45.652  00:38:31.652 sub-35-f
2 64 LILIAN LIMA . 15:11:14.000  15:50:09.645  00:38:55.645 sub-35-f
3 55 FERNANDA ALVES DA PAZ CADENGUE . 15:11:14.000  15:56:01.377  00:44:47.377 sub-35-f
4 56 GABRIELA MANZANETE MORENO . 15:11:14.000  15:58:11.240  00:46:57.240 sub-35-f
5 47 ARACELLI PIRES LIMA . 15:11:14.000  15:58:12.871  00:46:58.871 sub-35-f
6 60 KEYLA RODRIGUES . 15:11:14.000  15:58:56.542  00:47:42.542 sub-35-f
7 53 ELAYNE CRISTINA MATTOS DA SILVA . 15:11:14.000  16:01:29.625  00:50:15.625 sub-35-f
8 48 ARIANA FERREIRA DOS SANTOS TOLEDO . 15:11:14.000  16:02:39.289  00:51:25.289 sub-35-f
9 62 LIGIA ROBERTA MESQUITA . 15:11:14.000  16:04:51.655  00:53:37.655 sub-35-f
10 54 ERICA DE JESUS PEREIRA . 15:11:14.000  16:05:04.276  00:53:50.276 sub-35-f
11 67 MARIA APARECIDA DA SILVA CASTILHO . 15:11:14.000  16:12:17.477  01:01:03.477 sub-35-f
12 44 ALESSANDRA SILVA DE GODOY . 15:11:14.000  16:13:26.006  01:02:12.006 sub-35-f
13 61 LEILA FERREIRA ANICHE . 15:11:14.000  16:13:30.882  01:02:16.882 sub-35-f
Division: sub-40-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 89 FERNANDA FERNANDES SILVA PEREIRA . 15:11:14.000  15:46:36.474  00:35:22.474 sub-40-f
2 98 LUCIMARA SANTOS . 15:11:14.000  15:47:12.742  00:35:58.742 sub-40-f
3 86 DEBORA VIEIRA BENICIO SILVA . 15:11:14.000  15:47:24.971  00:36:10.971 sub-40-f
4 81 BIANA FERNANDES ALBUQUERQUE . 15:11:14.000  15:50:17.658  00:39:03.658 sub-40-f
5 94 JULIANA BONIS . 15:11:14.000  15:50:36.319  00:39:22.319 sub-40-f
6 107 SIMONE PIRES DE ALMEIDA . 15:11:14.000  15:51:56.834  00:40:42.834 sub-40-f
7 79 ANA PAULA DIAS GOMES . 15:11:14.000  15:53:34.770  00:42:20.770 sub-40-f
8 90 FERNANDA  DE CARVALHO . 15:11:14.000  15:53:35.119  00:42:21.119 sub-40-f
9 104 ROSANA  DE CASTRO . 15:11:14.000  15:53:42.194  00:42:28.194 sub-40-f
10 75 ADRIANA RISSONI . 15:11:14.000  15:53:42.336  00:42:28.336 sub-40-f
11 91 GESSICA MIZOGUCHI . 15:11:14.000  15:53:50.081  00:42:36.081 sub-40-f
12 84 CELI MONTEIRO DA SIVA . 15:11:14.000  15:54:44.907  00:43:30.907 sub-40-f
13 105 SANDRA LEE SILVA . 15:11:14.000  15:58:07.152  00:46:53.152 sub-40-f
14 102 MONICA CRISTINA DE BARROS . 15:11:14.000  15:58:33.937  00:47:19.937 sub-40-f
15 101 MARCIA OKABE . 15:11:14.000  15:59:42.818  00:48:28.818 sub-40-f
16 95 KLEIDY  DO NASCIMENTO LEITE . 15:11:14.000  16:03:52.698  00:52:38.698 sub-40-f
17 96 LUCIENE MOREIRA PUTUMUJU CARDOSO . 15:11:14.000  16:12:17.612  01:01:03.612 sub-40-f
Division: sub-45-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 119 ELISANDRA MARTINS . 15:11:14.000  15:43:44.643  00:32:30.643 sub-45-f
2 133 ROSINETE ALVES DA SILVA . 15:11:14.000  15:48:24.170  00:37:10.170 sub-45-f
3 112 ANA TERESA  DOS SANTOS RIBEIRO DE BRITO . 15:11:14.000  15:48:40.493  00:37:26.493 sub-45-f
4 127 POLYANA FERRAZ . 15:11:14.000  15:50:04.245  00:38:50.245 sub-45-f
5 130 ROSANE  VALENTIM . 15:11:14.000  15:51:48.758  00:40:34.758 sub-45-f
6 114 CLAUDECI RODRIGUES ARAUJO . 15:11:14.000  15:52:06.776  00:40:52.776 sub-45-f
7 131 ROSANGELA CARVALHO CONCEIO . 15:11:14.000  15:52:18.080  00:41:04.080 sub-45-f
8 116 DEBORAH CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA . 15:11:14.000  15:53:55.506  00:42:41.506 sub-45-f
9 113 ANDREIA TEODORO SETRA VIEIRA . 15:11:14.000  15:54:58.348  00:43:44.348 sub-45-f
10 128 REGIANE  APARECIDA OLIVEIRA . 15:11:14.000  15:56:21.935  00:45:07.935 sub-45-f
11 110 ANA PAULA PONTES DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:57:43.688  00:46:29.688 sub-45-f
12 129 RENATA GOME PALMEIRA . 15:11:14.000  15:58:38.389  00:47:24.389 sub-45-f
13 117 ELENICE DOS SANTOS . 15:11:14.000  16:02:14.576  00:51:00.576 sub-45-f
14 134 SHIRLEI ISABEL . 15:11:14.000  16:04:12.910  00:52:58.910 sub-45-f
Division: sub-50-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 143 ISABEL SCHIAVINATTO . 15:11:14.000  15:42:51.828  00:31:37.828 sub-50-f
2 147 MARI DEGUCHI . 15:11:14.000  15:43:45.377  00:32:31.377 sub-50-f
3 149 MARIA CRISTINA DA CRUZ SILVA . 15:11:14.000  15:50:52.720  00:39:38.720 sub-50-f
4 139 EDNA  BARBOSA RIBEIRO . 15:11:14.000  15:51:27.801  00:40:13.801 sub-50-f
5 141 ENI MAIA . 15:11:14.000  15:58:37.721  00:47:23.721 sub-50-f
6 150 ROSEMEIRE A SILVA . 15:11:14.000  15:59:54.371  00:48:40.371 sub-50-f
7 142 ERIKA SHIBATA . 15:11:14.000  16:10:05.078  00:58:51.078 sub-50-f
8 138 CLEIDE APARECIDA SORIANO PEREIRA FERREIRA . 15:11:14.000  16:15:13.166  01:03:59.166 sub-50-f
Division: sub-55-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 158 ELENICE INNOCENCIO  DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:59:06.190  00:47:52.190 sub-55-f
Division: sub-60-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 159 MARIA DA PAZ PIRES . 15:11:14.000  16:05:10.100  00:53:56.100 sub-60-f
Division: veterana-f
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 165 MARIA JOSE  SOARES . 15:11:14.000  16:04:59.012  00:53:45.012 veterana-f
Division: sub-20-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 173 FRANCISCO EDSON . 15:11:14.000  15:38:14.272  00:27:00.272 sub-20-m
2 182 MATHEUS  BATISTA ARIFA ESTEVES . 15:11:14.000  15:42:04.146  00:30:50.146 sub-20-m
3 170 BRUNO ALVES BATISTA . 15:11:14.000  15:47:07.924  00:35:53.924 sub-20-m
4 174 GABRIEL  SURIANO FERREIRA . 15:11:14.000  15:48:18.812  00:37:04.812 sub-20-m
5 181 MARCOS ADRIANO GAMAS DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:49:55.379  00:38:41.379 sub-20-m
Division: sub-25-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 188 FABIO CIMINO . 15:11:14.000  15:41:02.609  00:29:48.609 sub-25-m
2 187 EDSON LORCA . 15:11:14.000  15:42:22.317  00:31:08.317 sub-25-m
3 196 RAUL SANTOS GONCALVES . 15:11:14.000  15:43:37.534  00:32:23.534 sub-25-m
Division: sub-30-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 234 RAFAEL MARRONE FONSECA . 15:11:14.000  15:35:48.595  00:24:34.595 sub-30-m
2 233 PAULO PIRES . 15:11:14.000  15:37:00.201  00:25:46.201 sub-30-m
3 230 LEANDRO SALIM DE ALMEIDA . 15:11:14.000  15:37:00.385  00:25:46.385 sub-30-m
4 228 KLEBER  LEANDRO RODRIGUES ALVES . 15:11:14.000  15:38:45.986  00:27:31.986 sub-30-m
5 216 FELIPE VIANNA . 15:11:14.000  15:39:41.357  00:28:27.357 sub-30-m
6 204 CLEBSON MACHADO . 15:11:14.000  15:39:53.459  00:28:39.459 sub-30-m
7 225 JOSIMAR ALVES . 15:11:14.000  15:40:48.832  00:29:34.832 sub-30-m
8 227 KEPLER DOMICIANO . 15:11:14.000  15:42:05.825  00:30:51.825 sub-30-m
9 203 BRUNO BARBOSA DA SILVA . 15:11:14.000  15:43:56.015  00:32:42.015 sub-30-m
10 217 FELIPE TEDESCO GIGLIO . 15:11:14.000  15:45:03.586  00:33:49.586 sub-30-m
11 235 RICARDO SOUZA CRUZ . 15:11:14.000  15:45:30.242  00:34:16.242 sub-30-m
12 226 JULIANO  AMARO FARIA . 15:11:14.000  15:45:56.577  00:34:42.577 sub-30-m
13 242 WELKER VERISSIMO SANTOS . 15:11:14.000  15:47:27.868  00:36:13.868 sub-30-m
14 212 EMERSON HENRIQUE GAMA DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:48:19.083  00:37:05.083 sub-30-m
15 229 LEANDRO ALVES FERNANDES CORREA . 15:11:14.000  15:48:19.771  00:37:05.771 sub-30-m
16 237 ROODRIGO LATONERA . 15:11:14.000  15:53:57.726  00:42:43.726 sub-30-m
Division: sub-35-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 286 HRCULES  DIAS . 15:11:14.000  15:34:25.698  00:23:11.698 sub-35-m
2 252 CARLOS HENRIQUE SIQUERIA . 15:11:14.000  15:36:10.184  00:24:56.184 sub-35-m
3 264 EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:36:47.419  00:25:33.419 sub-35-m
4 312 TIAGO CADENGUE DE MELO . 15:11:14.000  15:37:28.824  00:26:14.824 sub-35-m
5 261 DOUGLAS SANTOS PEREIRA . 15:11:14.000  15:38:21.702  00:27:07.702 sub-35-m
6 267 ELIXANDRO LUIS DE SOUSA . 15:11:14.000  15:38:34.302  00:27:20.302 sub-35-m
7 249 LVARO BALBINO LOPES DA SILVA . 15:11:14.000  15:38:41.775  00:27:27.775 sub-35-m
8 283 GILDEMAR ALENCAR . 15:11:14.000  15:38:41.814  00:27:27.814 sub-35-m
9 282 GEOVANI MARIANO . 15:11:14.000  15:39:21.150  00:28:07.150 sub-35-m
10 269 ERIK LIMA . 15:11:14.000  15:40:38.565  00:29:24.565 sub-35-m
11 253 CARLOS RODRIGO RIBEIRO DE AGUIAR . 15:11:14.000  15:42:01.630  00:30:47.630 sub-35-m
12 317 WASHINGTON VIDAL . 15:11:14.000  15:42:07.019  00:30:53.019 sub-35-m
13 295 NILTON MIGUEL DE SOUSA . 15:11:14.000  15:42:50.868  00:31:36.868 sub-35-m
14 289 LEANDRO SILVA DE ALMEIDA . 15:11:14.000  15:43:17.226  00:32:03.226 sub-35-m
15 307 SERGIO ZANARDI . 15:11:14.000  15:43:21.057  00:32:07.057 sub-35-m
16 268 RICK FELIPE DE OLIVEIRA . 15:11:14.000  15:43:31.372  00:32:17.372 sub-35-m
17 246 ALDO LOPES . 15:11:14.000  15:43:53.388  00:32:39.388 sub-35-m
18 260 DOUGLAS LISBOA DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:44:18.188  00:33:04.188 sub-35-m
19 287 HUMBERTO  MENDONA . 15:11:14.000  15:44:57.217  00:33:43.217 sub-35-m
20 301 RICARDO  TASSO . 15:11:14.000  15:45:19.585  00:34:05.585 sub-35-m
21 299 RAFAEL  VANNI UNTONE . 15:11:14.000  15:45:30.982  00:34:16.982 sub-35-m
22 319 WILLIANS PEDRO DA SILVA . 15:11:14.000  15:46:25.420  00:35:11.420 sub-35-m
23 278 FELIPE SANTOS . 15:11:14.000  15:47:13.046  00:35:59.046 sub-35-m
24 296 NOBORU ABE . 15:11:14.000  15:48:17.221  00:37:03.221 sub-35-m
25 290 LEONARDO GUEDES DA SILVA . 15:11:14.000  15:49:31.485  00:38:17.485 sub-35-m
26 257 CLEMILSON JOSE DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:49:45.778  00:38:31.778 sub-35-m
27 265 EDVALTE FILHO . 15:11:14.000  15:51:48.719  00:40:34.719 sub-35-m
28 309 SIRLAN DE JESUS PEDRO . 15:11:14.000  15:52:34.683  00:41:20.683 sub-35-m
29 279 FERNANDO ROBERTO TOLEDO . 15:11:14.000  15:53:14.262  00:42:00.262 sub-35-m
30 254 CHRISTIAN APOLO . 15:11:14.000  15:53:32.498  00:42:18.498 sub-35-m
31 245 ALAN  CABRERA . 15:11:14.000  15:54:27.790  00:43:13.790 sub-35-m
32 263 EDER MORAES . 15:11:14.000  15:55:20.741  00:44:06.741 sub-35-m
33 313 VINICIUS RODRIGUES . 15:11:14.000  15:56:45.888  00:45:31.888 sub-35-m
34 280 FLVIO WILSON MONTEIRO . 15:11:14.000  15:57:13.061  00:45:59.061 sub-35-m
35 293 LUIS FELIPE DA SILVA . 15:11:14.000  15:57:19.993  00:46:05.993 sub-35-m
36 300 RICARDO ANTONIO ROSA PEREIRA . 15:11:14.000  16:02:31.239  00:51:17.239 sub-35-m
37 270 EUGENIO CARLOS ALVES FERREIRA JUNIOR . 15:11:14.000  16:02:44.586  00:51:30.586 sub-35-m
38 315 VINICIUS FRANA GOMES . 15:11:14.000  16:06:47.080  00:55:33.080 sub-35-m
39 285 HENRIQUE  KIMOTO . 15:11:14.000  16:15:30.897  01:04:16.897 sub-35-m
Division: sub-40-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 327 ANSELMO SILVA DE MELO . 15:11:14.000  15:34:35.545  00:23:21.545 sub-40-m
2 373 VLADEMIR GUEDES DA SILVA . 15:11:14.000  15:35:48.663  00:24:34.663 sub-40-m
3 357 PAULO DOS SANTOS  GONZAGA . 15:11:14.000  15:36:26.432  00:25:12.432 sub-40-m
4 356 MOISS  ANASTACIO . 15:11:14.000  15:36:42.537  00:25:28.537 sub-40-m
5 362 SEBASTIO DE CAMPOS FILHO . 15:11:14.000  15:40:03.945  00:28:49.945 sub-40-m
6 371 VALERIO ALVES . 15:11:14.000  15:41:00.293  00:29:46.293 sub-40-m
7 332 DASIO MENESES . 15:11:14.000  15:41:24.486  00:30:10.486 sub-40-m
8 324 ANDERSON FREITAS . 15:11:14.000  15:41:26.277  00:30:12.277 sub-40-m
9 361 ROGRIO URAKAWA . 15:11:14.000  15:41:48.650  00:30:34.650 sub-40-m
10 336 FBIO GOMES . 15:11:14.000  15:42:14.870  00:31:00.870 sub-40-m
11 330 CRISTIANO  SANTOS . 15:11:14.000  15:42:30.427  00:31:16.427 sub-40-m
12 333 DAVI FERNANDO  SILVA . 15:11:14.000  15:43:10.168  00:31:56.168 sub-40-m
13 323 ALVARO ALEAGI . 15:11:14.000  15:43:35.691  00:32:21.691 sub-40-m
14 358 RAELSON RODRIGUES . 15:11:14.000  15:43:43.389  00:32:29.389 sub-40-m
15 370 VAGNER GUEDES DA SILVA . 15:11:14.000  15:43:52.337  00:32:38.337 sub-40-m
16 375 ZULU AILTON . 15:11:14.000  15:44:01.021  00:32:47.021 sub-40-m
17 342 HERNANI ARRIVETTI . 15:11:14.000  15:44:35.121  00:33:21.121 sub-40-m
18 364 SERGIO AUGUSTO ANICHE . 15:11:14.000  15:44:51.819  00:33:37.819 sub-40-m
19 338 GLAUCO LIMA . 15:11:14.000  15:46:41.507  00:35:27.507 sub-40-m
20 339 GLEISON FRANA FRANA . 15:11:14.000  15:46:48.241  00:35:34.241 sub-40-m
21 369 VAGNER FARIA . 15:11:14.000  15:47:11.583  00:35:57.583 sub-40-m
22 360 RENATO CALDERON . 15:11:14.000  15:47:20.244  00:36:06.244 sub-40-m
23 331 DARCIO FERREIRA . 15:11:14.000  15:47:42.076  00:36:28.076 sub-40-m
24 328 CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO . 15:11:14.000  15:49:05.616  00:37:51.616 sub-40-m
25 354 MARCIO DOS SANTOS ARISTIDES SANTOS . 15:11:14.000  15:49:59.680  00:38:45.680 sub-40-m
26 363 SERGIO JNIOR . 15:11:14.000  15:50:01.162  00:38:47.162 sub-40-m
27 343 IVAN LOUBACK JUNIOR LOUBACK . 15:11:14.000  15:50:17.239  00:39:03.239 sub-40-m
28 326 ANDR PRESTES INABA . 15:11:14.000  15:50:23.315  00:39:09.315 sub-40-m
29 355 MATHEUS GONALVES . 15:11:14.000  15:50:58.406  00:39:44.406 sub-40-m
30 470 MARCIO ANACLETO . 15:11:14.000  15:57:16.709  00:46:02.709 sub-40-m
31 365 SERGIO FELIX DA HORA . 15:11:14.000  15:57:19.751  00:46:05.751 sub-40-m
32 325 ANDRE MXIMO . 15:11:14.000  15:58:13.750  00:46:59.750 sub-40-m
33 329 CARLOS  ALEXANDRE . 15:11:14.000  16:00:11.433  00:48:57.433 sub-40-m
34 366 SERGIO AUGUSTO DE VILHENA SANTORO JUNIOR . 15:11:14.000  16:00:29.782  00:49:15.782 sub-40-m
35 359 RAFAEL RANGEL DE OLIVEIRA . 15:11:14.000  16:04:45.434  00:53:31.434 sub-40-m
36 345 JOSE DIRCEU MARQUES JUNIOR . 15:11:14.000  16:06:42.835  00:55:28.835 sub-40-m
Division: sub-45-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 379 CARLO CONCEIO  JESUS . 15:11:14.000  15:36:10.254  00:24:56.254 sub-45-m
2 412 WILTON APARECIDO APARECIDO . 15:11:14.000  15:39:13.643  00:27:59.643 sub-45-m
3 401 MARCELO GONALVES DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:39:27.863  00:28:13.863 sub-45-m
4 408 RONALDO  APARECIDO SILVA . 15:11:14.000  15:40:02.401  00:28:48.401 sub-45-m
5 398 LUIS ANTONIO  BELEM . 15:11:14.000  15:40:42.753  00:29:28.753 sub-45-m
6 392 JOS GERALDO . 15:11:14.000  15:41:10.003  00:29:56.003 sub-45-m
7 391 JEFERSON DOS REIS . 15:11:14.000  15:42:14.793  00:31:00.793 sub-45-m
8 386 ELISEU GODOY . 15:11:14.000  15:42:17.448  00:31:03.448 sub-45-m
9 403 MARCOS MAKIYAMA . 15:11:14.000  15:43:32.257  00:32:18.257 sub-45-m
10 385 ELIAS FALCO . 15:11:14.000  15:43:39.221  00:32:25.221 sub-45-m
11 405 REGINALDO OLIVEIRA . 15:11:14.000  15:45:27.016  00:34:13.016 sub-45-m
12 411 VALDOMIRO MELO . 15:11:14.000  15:45:37.836  00:34:23.836 sub-45-m
13 378 ANDERSON DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:46:48.689  00:35:34.689 sub-45-m
14 388 FBIO NAMIUTI . 15:11:14.000  15:46:55.446  00:35:41.446 sub-45-m
15 390 GILSON PEREIRA DE SENA . 15:11:14.000  15:48:30.237  00:37:16.237 sub-45-m
16 409 VALDECIO LOPES DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:49:26.528  00:38:12.528 sub-45-m
17 380 CLAUDIO CORREA . 15:11:14.000  15:52:09.856  00:40:55.856 sub-45-m
18 377 ANDERSON SOUZA SANTOS . 15:11:14.000  15:52:33.572  00:41:19.572 sub-45-m
19 402 MARCONI PEREIRA . 15:11:14.000  15:52:37.245  00:41:23.245 sub-45-m
20 396 LUCIANO CAFE . 15:11:14.000  15:58:53.160  00:47:39.160 sub-45-m
21 399 MARCELO DA SILVA FERREIRA . 15:11:14.000  16:00:12.740  00:48:58.740 sub-45-m
22 397 LUIS CLAUDIO CARNICELLI DE BRITO . 15:11:14.000  16:11:17.550  01:00:03.550 sub-45-m
Division: sub-50-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 421 EDILSON NADAL . 15:11:14.000  15:36:42.240  00:25:28.240 sub-50-m
2 422 EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:38:55.286  00:27:41.286 sub-50-m
3 417 ARMANDO BEZERRA CARVALHO . 15:11:14.000  15:40:06.938  00:28:52.938 sub-50-m
4 430 MANOEL ALVES BATISTA . 15:11:14.000  15:40:25.888  00:29:11.888 sub-50-m
5 426 ITAMAR STANCIOLA . 15:11:14.000  15:44:27.417  00:33:13.417 sub-50-m
6 420 CLODOALDO VIEIRA . 15:11:14.000  15:45:16.110  00:34:02.110 sub-50-m
7 429 JOSE ROBERTO GALVO . 15:11:14.000  15:45:49.225  00:34:35.225 sub-50-m
8 428 JOSE  ROBERTO DE ARAUJO LIMA . 15:11:14.000  15:46:22.832  00:35:08.832 sub-50-m
9 427 JOSE SANTOS ALVES . 15:11:14.000  15:46:43.650  00:35:29.650 sub-50-m
10 431 MARCOS MONTOSA . 15:11:14.000  15:49:24.658  00:38:10.658 sub-50-m
11 433 MAURICIO LEITE . 15:11:14.000  15:52:36.496  00:41:22.496 sub-50-m
12 436 SANDOVAL MENDES SANTINO . 15:11:14.000  15:57:15.655  00:46:01.655 sub-50-m
13 418 CARLOS ALBERTO VIANA . 15:11:14.000  16:00:04.970  00:48:50.970 sub-50-m
Division: sub-55-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 444 JULIUS CEZAR DORE . 15:11:14.000  15:41:32.752  00:30:18.752 sub-55-m
2 442 JOSE  IZALDINO DE PAULA . 15:11:14.000  15:42:51.307  00:31:37.307 sub-55-m
3 440 BENEDITO FERNANDES NETO FERNANDES . 15:11:14.000  15:45:07.497  00:33:53.497 sub-55-m
4 446 MARIO TAVARES LOPES . 15:11:14.000  15:46:17.930  00:35:03.930 sub-55-m
5 449 SHIDEO AKATUTI . 15:11:14.000  15:48:39.903  00:37:25.903 sub-55-m
6 445 MARCOS  SOUZA . 15:11:14.000  15:50:08.875  00:38:54.875 sub-55-m
7 439 ANTONIO PEDRO MARIA FILHO . 15:11:14.000  15:50:52.515  00:39:38.515 sub-55-m
8 443 JULIO CESAR . 15:11:14.000  15:51:23.790  00:40:09.790 sub-55-m
Division: sub-60-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 456 RICARDO APARECIDO ANTONIO . 15:11:14.000  15:44:02.521  00:32:48.521 sub-60-m
2 452 EDUARDO MATSURA . 15:11:14.000  15:50:00.940  00:38:46.940 sub-60-m
3 451 ALFREDO JOS PEREIRA . 15:11:14.000  16:00:32.342  00:49:18.342 sub-60-m
4 453 FABIO CERQUEIRA DOS SANTOS . 15:11:14.000  16:02:14.995  00:51:00.995 sub-60-m
Division: vetereno-m
Rank Numero Name Gun Start Finish Gun Elapsed Division
1 471 ALEXANDRE ALVES . 15:11:14.000  15:39:03.019  00:27:49.019 vetereno-m
2 460 ANTONIO DOS SANTOS . 15:11:14.000  15:41:12.395  00:29:58.395 vetereno-m
3 465 JOO BOSCO . 15:11:14.000  15:44:30.115  00:33:16.115 vetereno-m
4 461 ATALIBA ARIFA ESTEVES . 15:11:14.000  15:46:15.991  00:35:01.991 vetereno-m
5 462 DURVAL KAJIMOTO . 15:11:14.000  15:47:25.971  00:36:11.971 vetereno-m
6 463 ILDEMAR  PEREIRA DIAS . 15:11:14.000  15:48:32.076  00:37:18.076 vetereno-m
7 468 SERGIO SANTOS . 15:11:14.000  15:49:32.814  00:38:18.814 vetereno-m
8 464 JAIR A FLEMING . 15:11:14.000  15:52:18.100  00:41:04.100 vetereno-m
9 467 PAULO FERNANDES PEREIRA . 15:11:14.000  15:54:24.597  00:43:10.597 vetereno-m