COLOCAÇÃO NOME LARGADA CHEGADA TEMPO CIDADE PATROCINIO / EQUIPE CATEGORIA
1 7 DOUGLAS GOUVEA 08:52:00 09:06:56 00:14:56 PINDAMONHANGABA SEJELP SUB 25
2 22 LUCIVALDO ASSUNCAO 08:52:00 09:07:41 00:15:41 SANTA ISABEL NOVA TEC ARUJA  SUB 30
3 21 JOSIMAR APARECIDO RIBEIRO 08:52:00 09:07:43 00:15:43 VINHEDO LURDES SALGADOS  SUB 30
4 42 NATANAEL RAMOS CUBA NATA 08:52:00 09:08:06 00:16:06 SAO JOSE DOS CAMPOS ADC-URBAM/SJCAMPOS  SUB 35
5 6 DIEGO SANTOS OLIVEIRA 08:52:00 09:08:14 00:16:14 GUARULHOS EQUIPE TALENTO GUARULHOS  SUB 25
6 88 OSVALDO DA SILVA PINTO 08:52:00 09:08:16 00:16:16 SALESOPOLIS PAPALEGUAS SALESOPOLIS SUB 45
7 19 JOAO PAULO GOMES DE SOUZA 08:52:00 09:08:35 00:16:35 BOM JESUS DOS PERDOES SUB 30
8 33 EDUARDO ANIBAL DUARTE 08:52:00 09:08:40 00:16:40 VALINHOS LURDES SALGADOS  SUB 35
9 60 JAMIL ABOU DAHER 08:52:00 09:08:40 00:16:40 JACAREI DAVIPE/STUDIO PERSONAL 10  SUB 40
10 18 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 08:52:00 09:08:49 00:16:49 SAO PAULO SUB 30
11 48 ALESSANDRO  TAVARES BARRETO 08:52:00 09:08:52 00:16:52 ITAQUAQUECETUBA ESPERIA / DYNAFIT  SUB 40
12 3 LUIZ FERNANDO S. MATOS 08:52:00 09:08:53 00:16:53 SALESOPOLIS PAPALEGUAS SALESOPOLIS SUB 20
13 32 EDSON SOARES RIBEIRO 08:52:00 09:09:13 00:17:13 ITAQUAQUECETUBA ESPERIA / DYNAFIT  SUB 35
14 9 MARCIO GRYNSZPAN 08:52:00 09:09:17 00:17:17 SAO PAULO MPR  SUB 25
15 64 MARCELO ALEJANDRO DURAN LEON 08:52:00 09:09:39 00:17:39 AMERICANA N1 SUMARE  SUB 40
16 62 LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS 08:52:00 09:09:43 00:17:43 SAO PAULO CORREDORES SEM FREIO  SUB 40
17 5 ANDERSON CLAYTON DE JESUS CANDIDO 08:52:00 09:09:47 00:17:47 VALINHOS LURDES SALGADOS  SUB 25
18 15 AMAURI DA SILVA VILELA 08:52:00 09:09:47 00:17:47 TAUBATE 100JUIZO  SUB 30
19 10 ROBSON FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA 08:52:00 09:09:55 00:17:55 SALESOPOLIS PAPALEGUAS DE SALESOPOLIS  SUB 25
20 63 LUIS CARLOS DOS ANJOS 08:52:00 09:10:02 00:18:02 ARUJA SUB 40
21 87 ORLANDO HENRIQUE DE MORAIS JUNIOR 08:52:00 09:10:13 00:18:13 CACAPAVA AGUA VIVA  SUB 45
22 93 ALEXANDRE MANOEL DE S. FILHO 08:52:00 09:10:15 00:18:15 SAO JOSE DOS CAMPOS FACERUNNERS  SUB 50
23 40 MARCIO DE MORAIS 08:52:00 09:10:18 00:18:18 TAUBATE EMBRAER  SUB 35
24 90 REGINALDO MONTI 08:52:00 09:10:23 00:18:23 IGARATA STYLLUS SUB 45
25 46 VALDECI MOREIRA 08:52:00 09:10:31 00:18:31 IGARATA STYLLUS SUB 35
26 95 MARIO CESAR VILA NOVA 08:52:00 09:10:51 00:18:51 SALESOPOLIS PAPALEGUAS SALESOPOLIS SUB 50
27 106 SALOMAO AMARO DA SILVA 08:52:00 09:10:51 00:18:51 SALESOPOLIS PAPALEGUAS SALESOPOLIS SUB 60
28 68 NILTON RODRIGUES LEMES 08:52:00 09:10:54 00:18:54 SANTA ISABEL SUB 40
29 58 HUGO DE ALMEIDA CAMARGO 08:52:00 09:10:56 00:18:56 SANTA ISABEL SOCOBIKE SUB 40
30 47 ITAMIR ALVES 08:52:00 09:10:58 00:18:58 SANTA ISABEL   SUB 45
31 97 SERGIO ANTONIO MINEIRO 08:52:00 09:10:59 00:18:59 SANTA ISABEL SOCOBIKE SUB 50
32 11 SAMUEL EUFRASIO 08:52:00 09:11:00 00:19:00 ITAQUAQUECETUBA ESPERIA / DYNAFIT  SUB 25
33 36 JOSE RICARDO DE SOUZA 08:52:00 09:11:16 00:19:16 SANTA ISABEL SUB 35
34 13 WAGNER OLIVEIRA PERES 08:52:00 09:11:23 00:19:23 SANTA ISABEL SUB 25
35 80 EMERSON ISAIAS DE OLIVEIRA 08:52:00 09:11:26 00:19:26 IGARATA STYLLUS SUB 45
36 57 FOUAD SAID ABOU DAHER JUNIOR 08:52:00 09:11:34 00:19:34 SANTA ISABEL RUN FOR FUN  SUB 40
37 65 MARCELO CARA�A DE SOUZA 08:52:00 09:11:53 00:19:53 SANTA ISABEL SUB 40
38 76 ANTONIO MARCOS SILVA PINTO 08:52:00 09:12:07 00:20:07 SALESOPOLIS PAPALEGUAS SALESOPOLIS SUB 45
39 105 HENRIQUE SHITSUKA 08:52:00 09:12:10 00:20:10 SAO PAULO CLUBE TIETE  SUB 60
40 72 VANDUIR FIOR 08:52:00 09:12:11 00:20:11 SAO PAULO AVF MODAS  SUB 40
41 66 MARCOS DONIZETEDA SILVA 08:52:00 09:12:13 00:20:13 SANTA ISABEL SUB 40
42 92 EDUARDO A. R. DAS CHAGAS 08:52:00 09:12:29 00:20:29 SANTA ISABEL FAMILIA CHAGAS SUB 45
43 41 MILTON MASSAHIRO ATARASSI 08:52:00 09:12:32 00:20:32 SANTA ISABEL SUB 35
44 86 MARCELO RODOLFO DA SILVA 08:52:00 09:12:35 00:20:35 SAO JOSE DOS CAMPOS FACERUNNERS  SUB 45
45 24 SILVIO RUBEM DO PRADO LEITE FILHO 08:52:00 09:12:39 00:20:39 PINDAMONHANGABA ACADEMIA TAYOBA PINDA  SUB 30
46 107 ADEMAR DE SOUSA 08:52:00 09:12:43 00:20:43 SAO PAULO SINVAL AGUIAR VETERANO
47 104 ADAO DA SILVA VILELA 08:52:00 09:12:49 00:20:49 TAUBATE 100JUIZO  SUB 60
48 12 THIAGO DA SILVA 08:52:00 09:12:53 00:20:53 IGARATA STYLLUS SUB 25
49 38 LUIZ EDUARDO DOS S BARRETO 08:52:00 09:13:06 00:21:06 IGARATA STYLLUS SUB 35
50 55 CLEBER LUCIO DE OLIVEIRA 08:52:00 09:13:08 00:21:08 IGARATA STYLLUS SUB 40
51 30 EDER HENRIQUE SANTANA DE MORAIS 08:52:00 09:13:15 00:21:15 CACAPAVA FACERUNNERS  SUB 35
52 101 MARIO TAVARES LOPES 08:52:00 09:13:19 00:21:19 SAO PAULO SUB 55
53 70 RONNIE PEREIRA ALVES 08:52:00 09:13:21 00:21:21 SAO JOSE DOS CAMPOS FACERUNNERS  SUB 40
54 109 JOSE ROBERTO DIAS 08:52:00 09:13:26 00:21:26 SAO PAULO INSTITUTO CARBONARI  VETERANO
55 73 MARCONE O. DA SILVA 08:52:00 09:13:32 00:21:32 SANTA ISABEL SUB 40
56 83 IVANEI JESUS DOS SANTOS 08:52:00 09:13:35 00:21:35 SAO PAULO SUB 45
57 89 PAULO A. BRETTAS MADURO 08:52:00 09:13:35 00:21:35 SANTA ISABEL SUB 45
58 2 JORDAO PAULINO GOMES JUNIOR 08:52:00 09:13:39 00:21:39 ITAQUAQUECETUBA ESPERIA / DYNAFIT  SUB 20
59 98 SERGIO SANTANA MEIRELES 08:52:00 09:13:41 00:21:41 TREMEMBE ARANDA FITNESS TREMEMBE  SUB 50
60 37 LEANDRO REIS MENDES DE GOES 08:52:00 09:13:50 00:21:50 IGARATA STYLLUS SUB 35
61 26 TIAGO BRUGGER RODRIGUES CASEMIRO 08:52:00 09:13:57 00:21:57 SANTA ISABEL PHONOWAY  SUB 30
62 56 EVERALDO ALVES DE SOUZA 08:52:00 09:14:02 00:22:02 SANTA ISABEL SUB 40
63 27 TIAGO FERNANDES LOPES 08:52:00 09:14:17 00:22:17 JACAREI BLACH COATH TEAM  SUB 30
64 49 ANDERSON MOREIRA BUENO 08:52:00 09:14:30 00:22:30 SANTA ISABEL RUN FOR FUN  SUB 40
65 75 ANTONIO MARCOS PEREIRA 08:52:00 09:14:36 00:22:36 SAO PAULO SUB 45
66 45 THIAGO FELIPPE CARVALHO 08:52:00 09:14:41 00:22:41 GUARULHOS TAKS TOUR OPERADORA  SUB 35
67 102 MAURO GRYNSZPAN 08:52:00 09:14:44 00:22:44 SAO PAULO MPR  SUB 55
68 34 FABRICIO DE SOUZA 08:52:00 09:14:54 00:22:54 SANTA ISABEL SUB 35
69 103 REGINALDO DE SOUZA MORAES 08:52:00 09:15:13 00:23:13 SANTA ISABEL SUB 55
70 79 EDSON BENITES DO NASCIMENTO 08:52:00 09:15:42 00:23:42 TAUBATE TAZ MANIA DE CORRER  SUB 45
71 61 JEFERSON DOS SANTOS LIMA 08:52:00 09:15:44 00:23:44 IGARATA STYLLUS SUB 40
72 50 ARACI DE SOUZA CAMPOS OLIVEIRA 08:52:00 09:15:57 00:23:57 IGARATA STYLLUS SUB 40
73 29 ALUISIO MOREIRA BUENO 08:52:00 09:16:02 00:24:02 BARUERI RUN FOR FUN  SUB 35
74 23 RICHARD PETERSEN 08:52:00 09:16:25 00:24:25 SAO PAULO DA SILVA PETERSEN  SUB 30
75 54 CELSO DE MORAES 08:52:00 09:16:26 00:24:26 IGARATA STYLLUS SUB 40
76 71 VALTER SALES DE JESUS 08:52:00 09:16:40 00:24:40 SAO PAULO THOMAZ & ANGELA  SUB 40
77 78 CAIO MARCELO DIAS DA SILVA 08:52:00 09:18:02 00:26:02 TAUBATE NOVA ERA  SUB 45
78 99 JOSE CARLOS DOS SANTOS 08:52:00 09:19:01 00:27:01 IGARATA STYLLUS SUB 55
79 112 WALDEMAR FERRETTI 08:52:00 09:19:43 00:27:43 TAUBATE VETERANO
80 67 MICHAEL MCNAUGHT 08:52:00 09:20:23 00:28:23 JOAO PESSOA SUB 40
81 108 JOSE GILBERTO MEIRELES 08:52:00 09:27:26 00:35:26 TREMEMBE ARANDA FITNESS TREMEMBE  VETERANO