![]() |
| CATEGORIA 01: SOLO MASCULINA | |||||
| COL | Nº VOL | TEMPO | Nº | NOME / PATROCINIO | CIDADE |
| 01º | 16 | 06:08:11 | 183 | VERINALDO PEREIRA VANDEIRA | SÃO PAULO |
| 02º | 16 | 06:26:50 | 200 | MILTON ALVES - SCATT | SÃO PAULO |
| 03º | 15 | 06:01:09 | 182 | ERIVALDO PEREIRA VANDEIRA | SÃO PAULO |
| 04º | 15 | 06:05:01 | 186 | SILAS VIDAL - PEDAL CICLE / SEA ESPORTES | LAGOA DA PRATA |
| 05º | 15 | 06:17:07 | 157 | PEDRO LUIZ BRUNO - HARDTRACK / CSV | SALESÓPOLIS |
| 06º | 15 | 06:18:22 | 184 | FERNANDO MORIS MEDEIROS | SOROCABA |
| 07º | 13 | 06:17:53 | 188 | OSWALDO ROBERTO CORRA - MUNDIAL BIKE SOROCABA | SOROCABA |
| 08º | 13 | 06:23:00 | 180 | JOAQUIM CARVALHO SANTOS - NATURAPIA/SO TINTAS/CIA DA BIKE/DAGRO | ITAPETININGA |
| 09º | 12 | 06:01:21 | 185 | JOSEF GORGATTI - DEO PLASTICOS | MAIRIPORA |
| 10º | 12 | 06:02:45 | 192 | RICARDO B. DE FRANCESCO - GTS M 1 | ITU |
| 11º | 10 | 05:41:14 | 181 | LINDON JOHNSON VICENTE | MOGI DAS CRUZES |
| 12º | 10 | 06:09:31 | 191 | FAUSTO FORMIS JUNIOR - CAB / SUNDOWN | SÃO PAULO |
| 13º | 10 | 06:20:15 | 189 | FLAVIO DOIN - CAB / SUNDOWN | SÃO PAULO |
| 14º | 9 | 06:06:51 | 160 | SERGIO SANTOS DE BRITO | MAUA |
| 16º | 9 | 06:15:58 | 159 | FÁBIO SEIJU YONASHIRO - R2 TRAINING / MEVILELA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 15º | 9 | 06:16:35 | 129 | JOSE INALDO MENDES - STUDIO I CABELEREIROS | SÃO PAULO |
| 17º | 8 | 04:36:15 | 164 | RICARDO PEREIRA PADOVAN - GTSM 1 | ITU |
| 18º | 8 | 06:03:47 | 194 | SAMUEL CHANG | SÃO PAULO |
| 19º | 7 | 05:57:50 | 197 | KUN YOUNG YU - BIKE BROTHERS | SÃO PAULO |
| 20º | 7 | 06:16:39 | 158 | FERNANDO YONASHIRO - R2 TRAINING / MEVILELA | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 21º | 6 | 03:27:06 | 190 | MARISALDO CANDIDO - CAB / SUNDOWN | SÃO PAULO |
| 22º | 4 | 03:40:00 | 195 | SANG IOON PARK | SÃO PAULO |
| 23º | 4 | 04:41:49 | 187 | CARLOS QUEIROS DA SILVA - MON BIKERS / YAMAMOTO INSTALAÇÕES | SÃO PAULO |
| ; |