Nº.IDEN NOME 1ªET. 2ªET. 3ªET. P.T CIDADE COL.
471 Fábio Robles de Souza 8 0 0 8 São José dos Campos 13º
(Natureba Açai/Copdry/Lusitana)
472 Wilson Roberto S. Junior 2 2 0 4 São José dos Campos 22º
(Natureba Açai/Cicle center)
473 Flávio de Val Barreto 2 0 0 2 Caçapava 28º
474 Flávio Emilio F. Barbosa 2 2 0 4 Mogi das Cruzes 23º
475 Marcelo M. Silva 4 0 0 4 Mogi das Cruzes 24
(Com. Vidros Marques)
476 Carlos Eduardo P.Souza 2 0 0 2 Arujá 29º
477 Marco Aurélio G. Cardoso 9 0 4 13 Atibaia
(Ciclo Celso/ Acad. Metron)
478 Ricardo Passareli 17 17 0 34 Atibaia
479 Eric Moreira de Castro 14 14 0 28 Mogi das Cruzes
480 Rodrigo Garcia Pereira 5 0 0 5 Mogi das Cruzes 19º
481 João Paulo Peres Garcia 2 2 0 4 Mogi das Cruzes 25º
482 Cleber Ap. Scioute 10 9 14 33 Suzano
483 Leandro H. Generoso 6 0 0 6 Piracicaba 16º
484 Jordan L. Bartolozzo 7 0 0 7 Piracicaba 14º
485 Benedito Donizete S. Pereira 2 0 0 2 Mogi das Cruzes 30º
486 Ricardo de M. Osolins 2 2 2 6 São Paulo 17º
487 Sergio Santos de Brito 2 0 0 2 Mauá 31º
488 José Roberto P. Vannuchi 2 2 0 4 São Paulo 26º
(Rodan/Levorim/
489 Eberton Leandro de Faria 12 0 0 12 Santa Branca
490 Caio ViníciosSantos 0 2 0 2 Mogi das Cruzes 32º
491 Daniel M. Taniguti 0 2 0 2 Guararema 33º
492 Luciano Henrique M. Koyanagi 0 2 0 2 Mogi das Cruzes 34º
493 Rafael Tupinamba Rosin 0 2 0 2 Mogi das Cruzes 35º
494 Mauro do Prado 0 4 0 4 Mogi das Cruzes 27º
495 Johann Lauda 0 2 0 2 Mogi das Cruzes 36º
496 Paulo Henrique Claudino 0 2 8 10 Guararema 10º
497 Bruno Correa da Silva 0 5 0 5 Guararema 20º
498 Felipe Fidel R. A . De Carvalho 0 2 0 2 Guararema 37º
499 José Ap. André Bueno Palini 0 2 0 2 Atibaia 38º
500 Moacir N. Araujó Filho 0 8 9 17 Santa Branca
(Posto do Arnaldo)
501 Diego Emidio da Silva 0 2 0 2 Santa Branca 39º
(Lameiros)
502 Carlos Henrique R. Vitório 0 7 2 9 Santa Branca 12º
(Jet Lee Lanches)
503 Flávio do S. Martins 0 10 6 16 Santa Branca
(Lameiros)
504 Jeferson Carlos A . Matos 0 12 17 29 Santa Branca
(Lameiros)
505 Felipe Porto de Albuquerque 0 2 0 2 Santa Branca 40º
(Lameiros)
506 Emerson Fernades Rezende 0 6 0 6 Santa Branca 18º
(Lameiros)
507 Heverton Pesenti de Araujo 0 0 2 2 Caieiras 41º
508 Leandro Franchi 0 0 2 2 São Paulo 42º
509 Mario Cabral Pinheiro 0 0 2 2 São Paulo 43º
510 Marcelo A . Rocha 0 0 2 2 São Paulo 44º
511 Marcelo Neves da Rocha 0 0 2 2 São Paulo 45º
(Farma Service)
512 Tjioe T. Sin 0 0 2 2 Mogi das Cruzes 46º
(Targiforc/Arte Formula)
513 Rodrigo Virgilio Leite 0 0 2 2 São Paulo 47º
514 Fernando Issao Nissizaki 0 0 2 2 Guararema 48º
(Sato Perfumaria)
515 Francisco M. Pena Neto 0 0 2 2 Suzano 49º
516 Diego Faria 0 0 10 10 Mogi das Cruzes 11º
517 Johann E. Lauda 0 0 2 2 Mogi das Cruzes 50º
518 Geimerson Ceragioli Carrilho 0 0 2 2 Guararema 51º
519 Eduardo Viana Lopes 0 0 2 2 Mogi das Cruzes 52º
520 Vicente Frangilla 0 0 2 2 Suzano 53º
521 Laercio C. Junior 0 0 2 2 Suzano 54º
522 Gleber pacheco 0 0 2 2 São Paulo 55º
523 Robson Leite de Siqueira 0 0 12 12 Mogi das Cruzes
524 Adriano Silva de Oliveira 0 0 2 2 Mogi das Cruzes 56º
525 Edson dos Santos 0 0 2 2 Guarulhos 57º
(Rodan/Vzan/Alfameq/Acad. Suiei)
526 Lucas Ruiz P. Sbeghi 0 0 2 2 Mogi das Cruzes 58º
527 Luiz dos santos Júnior 0 0 7 7 Santa Branca 15º
528 Eduardo Campos 0 0 5 5 São Paulo 21º
529 Rodrigo Ferreira Cardoso 0 0 2 2 São Bernardo do Campo 59º
530 Carlos Roberto D. Pinto 0 0 2 2 Santo André 60º
531 Rogério Valdo Stipkovic 0 0 2 2 São Paulo 61º
(RVS/Bike Qualit)
532 Leandro Vinicius de Souza 0 0 2 2 São Paulo 62º
(RVS/Bike Qualit)