Pos Bike Piloto Melhor Volta
1 702 CARLOS MOREIRA - BIKE JOE 01:32,000 (1)
2 748 MARCOS M. JUNIOR-REPUBLICA ACAI/TROY LEE 01:33,480 (1)
3 753 ROBERTO KRUTZSON-COYOTES/FMD/FOX/GATOSeRATOS 01:33,580 (1)
4 705 MARCELO FERNANDES - BIKE EVOLUTION 01:36,180 (1)
5 706 CARLOS UELDE GONCALVES-SCATT DOWN HILL 01:36,700 (1)
6 744 EDISON CAMARGO JUNIOR 01:36,940 (1)
7 755 RODOLFO BRAULIO DE MELO 01:37,760 (1)
8 708 EDUARDO FERNANDES LOUREIRO/MARZOOCHI/HAYES/DROP 01:38,000 (1)
9 703 FABIO GOUVEIA KAFTAN-DROP/HAYES/MARZOCCHI/GIRO/BIK 01:38,000 (1)
10 746 JOAO ROBERO M. JUNIOR 01:38,780 (1)
11 734 MARCELO SUZUKI-BIKE SPERANZA 01:40,300 (1)
12 754 ROBSON LISSONE DE OLIVEIRA 01:41,180 (1)
13 741 ARISTIDES J. O. JUNIOR 01:41,640 (1)
14 711 MARCEL AUGUSTO RADICCHI 01:41,720 (1)
15 739 SERGIO HENRIQUE DE ALMEIDA ROSSI-DH MARESIAS 01:43,720 (1)
16 710 FABIO CAMOSSATO GOUVEIA-DROP/MARZOCCKI/HAYES/ASTRO 01:44,280 (1)
17 751 RAUL CHAVARRIA-DOWNH HILL BRASIL 01:46,060 (1)
18 707 LEONARDO ALMEIDA - BIKE EVOLUTION 01:47,000 (1)
19 727 SANDRIGO DELUCIANO RIBEIRO 01:47,120 (1)
20 747 MARCELO NAPO 01:47,640 (1)
21 722 VALMOR LENK 01:48,640 (1)
22 743 DIRCEU C. OLIVEIRA - BIKE CORE 01:48,700 (1)
23 750 MOCLER SGULIN 01:49,300 (1)
24 714 EDMILSON T. GOMES MEIRA-BIKE SPERANZA 01:49,540 (1)
25 717 WALTER IVAN MEYER JUNIOR - DKS BIKE 01:49,640 (1)
26 715 JORGE FERNANDES - DH PIRITUBA SP 01:50,940 (1)
27 749 MAURICIO JODE RIBEIRO-BIKE CORE 01:51,540 (1)
28 756 RODRIGO MILANI 01:52,940 (1)
29 757 TALES DURANTE BORGES-MUNDIAL BIKE 01:55,460 (1)
30 742 CLAUDIO GONCALVES FERRO 01:57,940 (1)
31 729 FELIPE CARGNELUTTI GUIGOV-ULTRAGAS 02:02,240 (1)
32 733 FERNANDO HONDA-REGIS BIKE/CLUBE PAINEIRAS MORUMBI 02:09,360 (1)
33 737 MARCO CESAR NICOLA 02:13,120 (1)
34 752 RICARDO MESQUITA 02:25,760 (1)
35 740 ALESSANDRO F. DE ARAUJO 02:35,400 (1)
36 738 RONALDO B. CARDOSO DOS SANTOS 03:08,820 (1)