São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
JUNIOR - NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
FABIO MINDIERIENE ALMEIDA ASSOC DE BIKERS DE CARAGUA CARAGUATATUBA 21 17 25 25 25 113
ADILSON DE MORAIS JUNIOR PREFEITURA DE ATIBAIA ATIBAIA 15 0 30 30 30 105
VINICIUS MORAIS ALVES FRANCISCO PEDAL COACHING TREINAMENTO SANTO ANDRE 12 21 21 19 21 94
RENAN P. C. KLEIN PEDALAC SAO JOSE DOS CAMPOS 30 30 0 0 0 60
DENILSON JOSE ALVES CICLO SAMPA ATIBAIA 11 19 19 0 0 49
MARCELO OLIVEIRA SOUZA PANNAIN BIKE SHOP TREMEMBE 0 25 0 0 0 25
BRUNO MARTINS ROBERTO NACIONAL BIKES ARARAQUARA ARARAQUARA 25 0 0 0 0 25
RAFAEL DE LIMA ANSELMO   OSASCO 0 0 0 21 0 21
LUCAS RODRIGUES DE SOUZA BRAS ACTROS ADC MERCEDES-BENZ SAO BERNARDO CAMPO 0 0 0 0 19 19
GABRIEL GRADIZ AFONSO PALMIERI DA CUNHA   SANTOS 19 0 0 0 0 19
GUSTAVO V. DE OLIVEIRA   ATIBAIA 0 0 0 17 0 17
CASSIO BARBOSA PEREIRA   SAO JOSE DOS CAMPOS 17 0 0 0 0 17
KALEL PEREIRA ANICETO MULTIRODAS/ZABIA SAO JOSE DOS CAMPOS 14 0 0 0 0 14
JOAO VICTOR L. FERREIRA   SAO JOSE DOS CAMPOS 13 0 0 0 0 13