São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
MASTER - A   -  NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
RODRIGO FERNANDES PEDALAC BIKES SAO JOSE DOS CAMPOS 30 30 30 25 21 136
RAFAEL PRADO DE GODOI SUZANO/JAQUES KINDRED/BIKE NAKASIMA/SOCOBIKE SANTA ISABEL 21 19 21 21 25 107
EDSON CARLOS DIAS DA SILVA MARANGA TEAM SAO JOSE DOS CAMPOS 19 21 25 17 0 82
JULIO CESAR SILVA ROSA BANANINHA / P.M. PARAIBUNA PARAIBUNA 0 17 17 13 15 62
EDSON CARLOS MOREIRA   MOGI DAS CRUZES 0 15 15 0 30 60
CESIO FARIA BARBOSA AVANTI BIKES / PEDALCOACHING SAO PAULO 0 0 19 9 17 45
HENRIQUE MACHERT PEREIRA BUENO PEDAL COACHING TREINAMENTO ESP SAO PAULO 14 25 0 0 0 39
RICARDO CARDOSO LOPES ADEGA 2 IRMAOS / ACADEMIA SPORT EXTREMA/MG 0 0 0 12 19 31
GILVAN DE MACEDO   ATIBAIA 0 0 0 30 0 30
LUIZ FERNANDO GUANAES JAQUES SUZANO/JAQUES KINDRED/BIKE NAKASIMA/SOCOBIKE SUZANO 7 10 10 0 0 27
ELVIO HENRIQUE OLIVEIRA   SAO BERNARDO DO CAMPO 25 0 0 0 0 25
FABRICIO CORREIA SALES CICLO SAMPA /INOVA+ PORTO FELIZ 5 0 0 5 14 24
MARCIO TEIXEIRA TECNOBIKE TEAM / CASA CLOVIS BRAGANÇA PAULISTA 0 0 14 7 0 21
WELLINGTON JOSE PEREIRA   SAO PAULO 9 11 0 0 0 20
FABIO FERREIRA CARDOZO BIKE TOOR SAO PAULO 0 0 0 19 0 19
DOUGLAS JOSE SCHOLA TECNOBIKE / SOLAVANCOS BRAGANÇA PAULISTA 0 0 11 6 0 17
ULYSSES LINS   SANTOS 8 0 9 0 0 17
RAFAEL MARTINS   SAO JOSE DOS CAMPOS 17 0 0 0 0 17
GLEIDSON SLOMPO DE OLIVEIRA TEAM GRALL / SHIMANO TEAM SAO PAULO 0 0 0 15 0 15
GUSTAVO MENDES MARANGA TEAM SAO JOSE DOS CAMPOS 15 0 0 0 0 15
MAURICIO AP. SILOTTO   SOCORRO 0 0 0 14 0 14
EDILZIO DIAS REIS DOS SANTOS   ILHABELA 0 14 0 0 0 14
ANDRE FERREIRA VIEIRA XRUNNER SAO PAULO 0 0 13 0 0 13
LEANDRO DOS REIS DE LIMA   JAMBEIRO 0 13 0 0 0 13
CARLOS FELIPE DE MORAES MOURA NAKASHIMA BIKE SHOP FERRAZ DE VASCONCELOS 13 0 0 0 0 13
DIEGO ADRIANO PEREIRA CANDIDO SPORT ACADEMIA EXTREMA/MG 0 0 12 0 0 12
SAUL DE MORAIS PEDALAC BIKES SAO JOSE DOS CAMPOS 0 12 0 0 0 12
IGOR MARO MICHALICHEN BIKE SHOP SANTOS SANTOS 12 0 0 0 0 12
WAGNER ARANTES LAURINDO BARBA BIKES OSASCO 0 0 0 11 0 11
DARIO CUNHA LAGUENS RACE FIT SAO PAULO 11 0 0 0 0 11
RAFAEL BARBOSA ATM / ACADEMIA PRIMECLUB SAO PAULO 0 0 0 10 0 10
LUIZ EDUARDO MENDONCA CAVALCANTI   SAO JOSE DOS CAMPOS 10 0 0 0 0 10
TIAGO PEREIRA DOS SANTOS MARRA MTB / SJC / WIL BIKES SAO JOSE DOS CAMPOS 0 9 0 0 0 9
JOSEF GORGATTI DEO PLASTICOS ATIBAIA 0 0 0 8 0 8
JOÃO LENO DE MORAES   MONTE VERDE/MG 0 0 8 0 0 8
DIEGO ALEX S. C. PANNAIN PANNAIN BIKE SHOP TREMEMBE 0 8 0 0 0 8
DIOGO AQUINO AMORIM   BRAGANÇA PAULISTA 0 0 7 0 0 7
LUCAS SIQUEIRA CLARO   TREMEMBE 0 7 0 0 0 7
EVALDO VIEIRA DE LIMA FAMILY BIKE DIADEMA 0 0 6 0 0 6
JOSE MARCIO COUTO PANNAIN BIKE SHOP TREMEMBE 0 6 0 0 0 6
MARCELO VILAS BOAS CARBON FIT JACAREI 6 0 0 0 0 6
SERGIO BACCI TACOGRAFOS E CIA / TANQUE SOCIET ATIBAIA 0 0 5 0 0 5
RICARDO ANDRE PEREIRA   ATIBAIA 0 0 0 4 0 4
VANDO DONIZETTI DE OLIVEIRA AMIGOS DO PEDAL SJC SAO JOSE DOS CAMPOS 4 0 0 0 0 4
SUELIO DA SILVA CALIXTO CALOI ATIBAIA 0 0 0 3 0 3
ANTONIO CAVALCANTE VERISSIMO DE ARAUJO FAMILY BIKE SAO BERNARDO DO CAMPO 0 0 3 0 0 3
JUNIOR MARTINS RIBEIRO AMIGOS DO PEDAL SJC SAO JOSE DOS CAMPOS 3 0 0 0 0 3
RAPHAEL PEREIRA GURGEL MONGAGUÁ MONGAGUÁ 0 0 0 2 0 2
LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA GONCALVES CICLO SAMPA ATIBAIA 2 0 0 0 0 2
RENATO CORREA RODRIGUES CORDAS FIRMEZA SAO PAULO 0 0 0 1 0 1
GUILHERME KENZO KISHI COLINAS EMBALAGENS/SCIALFA SANTANA DE PARNAIBA 1 0 0 0 0 1