São José Cpos. Paraibuna Bragança Pta. Atibaia Sta. Isabel  
SUB - 30  -  NOME EQUIPE / PATROCINIO CIDADE 1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa 4ª etapa 5ª etapa TOTAL
LUIZ HENRIQUE DE S. SILVA PARAIBUNA PARAIBUNA 13 17 21 15 25 91
LUCAS DE SOUZA CAMARGO TECNOBIKE BRAGANCA PAULISTA 0 0 30 25 19 74
ODAIR JOSE DE SIQUEIRA PARAIBUNA PARAIBUNA 5 21 25 0 0 51
VANDERLEY JUNIOR DA SILVA MANTIQUEIRA PIRACAIA PIRACAIA 0 15 9 4 15 43
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA NAKASHIMA BIKE SHOPPING MOGI SALESOPOLIS 9 30 0 0 0 39
LUIS GUSTAVO DE MORAES CICLO AVENTURA / ENDURANCE TEAM MORUNGABA 0 0 14 5 17 36
LUCIANO FERREIRA LEITE PREFEITURA DE ATIBAIA ATIBAIA 0 0 17 17 0 34
DANIEL DIN BETIN NEGRI NOVA LUCASBIKE SAO BERNARDO CAMPO 0 0 0 0 30 30
DANILO JULIANO FERREIRA ONZE RODAS ITATIBA 0 0 0 30 0 30
JEFFERSON DA SILVA DUTRA TATUXORRO SAO JOSE DOS CAMPOS 30 0 0 0 0 30
ARIEL F. C. ANDRADE TECNOBIKE TEAM / INVICTUS  BRAGANCA PAULISTA 0 0 15 12 0 27
DIEGO JOSE DE ALMEIDA   SALESOPOLIS 0 25 0 0 0 25
BRUNO PADILHA FEDATTO   SAO JOSE DOS CAMPOS 25 0 0 0 0 25
FELIPE OLIVEIRA BARBOSA DOS REIS MB ESQUADRIAS SAO JOSE DOS CAMPOS 3 12 5 3 0 23
LEANDRO BAILON DE FREITAS NOVA LUCASBIKE SAO BERNARDO CAMPO 0 0 0 0 21 21
MARCOS DE JESUS COSTA DIAS   ATIBAIA 0 0 0 21 0 21
NILMAR APARECIDO OLIVEIRA  TECNOBIKE BRAGANCA PAULISTA 0 0 11 10 0 21
CARLOS EDUARDO RIBEIRO FLUXION EVENTOS JACAREI 21 0 0 0 0 21
VALDEIR WAGNER WORLD BIKERS JUNDIAI / MARACUTAIAS BIKERS JUNDIAI 0 0 0 19 0 19
ANTONIO ROGERIO ROSSI JUNIOR TECNOBIKE TEAM VARGEM 0 0 13 6 0 19
LEFONTENE MOTA DE MORAES RANCHO DA PICANHA MONTE VERDE MONTE VERDE / MG 0 0 19 0 0 19
CARLOS RENATO BUENO CANONDALE / FUNVIC SAO JOSE DOS CAMPOS 0 19 0 0 0 19
WILLIAN CARNEIRO OS MANTIQUEIRAS/ DESAFIUS CAMPOS DO JORDAO 19 0 0 0 0 19
DAVID RICARDO DE ALMEIDA CICLO SAMPA/ INOVA + / PEDALCOACHING / SUDRACT ATIBAIA 10 0 0 8 0 18
WAGNER BUENO DOS SANTOS LAMEIROS BIKER´S SANTA BRANCA 17 0 0 0 0 17
FABIO DE SOUZA PINTO MANTIQUEIRA MTB PIRACAIA 0 0 4 11 0 15
EVERTON ROBERTO VEDOVATTO AMARAL PEDRO BARBAN VALINHOS 15 0 0 0 0 15
LEANDRO MARQUES LUIS BIKE CROYS/ ENDURANCE BIKE ITATIBA 0 0 0 14 0 14
PAULO HENRIQUE L. MARTINS SUZANO/JAQUES KINDRED/BIKE NAKASHIMA/SOCOBIKE POA 0 14 0 0 0 14
MARCO DIEGO DA SILVA GUEDES LAMEIROS BIKERS SANTA BRANCA SANTA BRANCA 14 0 0 0 0 14
ALEX SANDRO SOUZA FERREIRA PAPA LÉGUAS JACAREI 0 0 0 13 0 13
THIAGO MARCONDES PEREIRA PANNAIN BIKESHOP TREMEMBE 0 13 0 0 0 13
HENRIQUE JOSE CHIOVATTO TECNOBIKE TEAM BRAGANCA PAULISTA 0 0 12 0 0 12
SABRINO APARECIDO DE OLIVEIRA   BRAGANCA PAULISTA 4 0 8 0 0 12
FELIPE SOARES DE SOUZA LAGUENS RACE FIT SAO PAULO 12 0 0 0 0 12
DIEGO LEITE NAKASHIMA BIKE MOGI SALESOPOLIS 11 0 0 0 0 11
BRUNO LEMES FAMILY BIKE SAO JOSE DOS CAMPOS 0 0 10 0 0 10
ANDERSON APARECIDO HENRIQUE TECNOBIKE TEAM BRAGANCA PAULISTA 0 0 0 9 0 9
RAFAEL FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA CAMPOS DO JORDAO CAMPOS DO JORDAO 8 0 0 0 0 8
EDILSON MARTINS ALARCON BIKING FOR LIFE MAIRIPORÃ 0 0 0 7 0 7
EDERSON SANTOS MALHEIROS XRUNNER SAO PAULO 0 0 7 0 0 7
CLEIBE HERNANDES FILHO POUSADA PEDRA GRANDE SPORTS ATIBAIA 7 0 0 0 0 7
EDNALDO DOS SANTOS ARAUJO CORREDORES SEM FREIO SAO PAULO 0 0 6 0 0 6
JEFERSON LESSA ALVARENGA PARAIBUNA PARAIBUNA 6 0 0 0 0 6
RAPHAEL GUSTAVO RODRIGUES HARO ACTROS ADC MERCEDES-BENS / ABCD SAO BERNARDO CAMPO 0 0 3 0 0 3
DIOGO BARDUCHI DIBENEDETTO   SAO PAULO 0 0 0 2 0 2
HENRIQUE RAINHO MORATO MARTINS HENRIQUE MORATO PRAIA GRANDE 2 0 0 0 0 2
FELIPE AUGUSTO ALBIATTI   SAO PAULO 0 0 0 1 0 1