Categoria  - Feminino
Top 7K
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 568 Sandra Maria de Olveira  00:32:06 00:04:35 Sao Paulo
2 480 Jacqueline Catarina Fernandes da Silveira Siqueira  00:33:58 00:04:51 Sao Jose Dos Campos
3 512 Jaqueline Dias Cruz  00:34:19 00:04:54 Sao Jose Dos Campos
4 443 Patricia Pereira Santiago  00:34:52 00:04:59 Aruja
5 514 Juana Vallejos Vela  00:34:58 00:05:00 Sao Paulo
           
 SUB 25
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 433 Raphaela Rodrigues  00:42:56 00:06:08 Poa
2 171 Adriana Tiene Hiratsuka  00:46:43 00:06:40 Biritiba Mirim
3 432 Nivia Maria Silva Marques  00:47:26 00:06:47 Sao Paulo
4 434 Sirlaine Sales Barbosa  00:55:01 00:07:52 Itaquaquecetuba
 SUB 30
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 442 Michelle Gomes de Lima  00:40:35 00:05:48 Ferraz De Vasconcelos
2 437 Camila Novais de Almeida  00:43:46 00:06:15 Aruja
3 444 Renata Aparecida Lima Santos  00:51:27 00:07:21 Sao Paulo
4 436 Camila Aparecida Machado Dias  00:52:09 00:07:27 Jacarei
5 435 Bruna Barreto da Silva  00:54:17 00:07:45 Itaquaquecetuba
6 441 Kenia E Guimaraes de Moraes  00:55:18 00:07:54 Jacarei
7 446 Vanessa Ribeiro da Silva  00:58:14 00:08:19 Itaquaquecetuba
8 438 Celma Viana do Nascimento  00:59:02 00:08:26 Sao Paulo
9 445 Renata Ervolino  01:03:40 00:09:06 Suzano
 SUB 35
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 498 Renata da Silva Lima  00:37:07 00:05:18 Sao Paulo
2 490 Mariana Cortez Torquato Silveira  00:38:08 00:05:27 Moji Das Cruzes
3 481 Katia Aparecida de Oliveira  00:39:01 00:05:34 Santa Isabel
4 447 Ana Luiza de Paula Martins Riera  00:40:54 00:05:51 Itajuba
5 466 Francisca Monica Magalhaes de Lima  00:42:50 00:06:07 Cajamar
6 488 Mara Lucia Botelho de Freitas  00:43:44 00:06:15 Itaquaquecetuba
7 483 Keylla Santos  00:43:47 00:06:15 Moji Das Cruzes
8 453 Daniela Aparecida da Silva Cardoso  00:44:22 00:06:20 Sao Jose Dos Campos
9 450 Anne Caroline Merchel Lino  00:44:46 00:06:24 Guarulhos
10 451 Aracelli Pires Lima de Alencar  00:45:29 00:06:30 Sao Paulo
11 487 Luzia Santos Carapinheiro  00:46:10 00:06:36 Sao Paulo
12 502 Vanessa Ferreira da Silva  00:47:50 00:06:50 Suzano
13 497 Mileny Moreira Lopes  00:50:26 00:07:12 Sao Jose Dos Campos
14 500 Tatiana Dias da Silva  00:50:46 00:07:15 Jacarei
15 461 Erika Oliveira de Brito  00:51:41 00:07:23 Suzano
16 462 Evelyn Stefani M Barreto  00:52:46 00:07:32 Santa Isabel
17 452 Caroline Aparecida dos Santos Costa  00:54:24 00:07:46 Guarulhos
18 467 Helena Paula Garcia  00:55:45 00:07:58 Sao Paulo
19 464 Fabiana da Silva Carneiro  00:55:55 00:07:59 Sao Jose Dos Campos
20 449 Ana Veronica Bressan  00:57:54 00:08:16 Sao Paulo
21 499 Rose Ramos Silva  00:58:51 00:08:24 Sao Paulo
22 479 Hellen Caroline  00:59:02 00:08:26 Guarulhos
 SUB 40
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 539 Viviane Santos  00:37:20 00:05:20 Jacarei
2 511 Irene da Silva  00:37:44 00:05:23 Cotia
3 505 Andressa Alves Rosa Pereira  00:41:23 00:05:55 Sao Paulo
4 504 Andreia de Sousa Silva  00:41:34 00:05:56 Guarulhos
5 536 Vanessa Avila Edwell  00:42:09 00:06:01 Sao Jose Dos Campos
6 508 Eliane Barbosa  00:44:10 00:06:19 Sao Paulo
7 534 Tatiana Savoia de Oliveira  00:44:17 00:06:20 Sao Jose Dos Campos
8 507 Cintia Pereira Xavier  00:45:45 00:06:32 Sao Paulo
9 518 Maria das Neves dos Santos Marcelino  00:46:00 00:06:34 Moji Das Cruzes
10 521 Marlene da Silva Galhardo  00:47:47 00:06:50 Diadema
11 532 Sanae Ikeda  00:48:42 00:06:57 Suzano
12 520 Maria Ines da Silva Sousa  00:49:33 00:07:05 Sao Bernardo Do Campo
13 506 Aparecida Rogeria Pedro Bordello  00:50:21 00:07:12 Jacarei
14 509 Fernanda Gabriel de Oliveira  00:50:21 00:07:12 Moji Das Cruzes
15 529 Mirian Palaria da Cruz  00:55:56 00:07:59 Sao Paulo
16 517 Marcilene Belisse Pazos  00:59:57 00:08:34 Sao Paulo
17 535 Valeria Rinco  01:00:23 00:08:38 Sao Paulo
18 537 Vanessa Gomes Albuquerque  01:00:53 00:08:42 Moji Das Cruzes
 SUB 45
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 541 Angela Maria Silva Andrade  00:38:12 00:05:27 Sao Jose Dos Campos
2 544 Debora Vieira Benicio Silva  00:39:46 00:05:41 Poa
3 554 Lucinete Novais da Silva  00:44:09 00:06:18 Sao Paulo
4 550 Flavia Rodrigues Ribeiro  00:44:21 00:06:20 Poa
5 543 Daniela Luiza da Silva  00:45:32 00:06:30 Sao Jose Dos Campos
6 542 Claudeci Rodrigues Araujo  00:45:41 00:06:32 Sao Paulo
7 551 Iolanda Maria Alexandrino Araujo  00:47:25 00:06:46 Sao Paulo
8 556 Magali Passos de Oliveira  00:48:04 00:06:52 Sao Jose Dos Campos
9 560 Nilza Guedes Vieira  00:51:59 00:07:26 Cotia
10 572 Vilma Alexandre de Oliveira  00:51:59 00:07:26 Guarulhos
11 565 Roseli Alves de Almeida  00:52:20 00:07:29 Guarulhos
12 559 Mara Lucia Rodrigues  00:52:26 00:07:29 Guarulhos
13 569 Simone Barros de Oliveira  00:52:49 00:07:33 Aruja
14 563 Regiane Poveda  00:52:52 00:07:33 Suzano
15 548 Edna Machado de Oliveira Souza  00:55:00 00:07:51 Suzano
16 552 Luciana Crivoi  01:03:01 00:09:00 Suzano
 SUB 50
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 583 Marta Rosana Rodrigues Lanatovitz  00:35:47 00:05:07 Guarulhos
2 579 Lucia Ines Machado Faria  00:38:35 00:05:31 Igarata
3 573 Alzira Ramos de Medeiros Menezes  00:41:43 00:05:58 Jacarei
4 575 Elizabeth Yoshioka Santos  00:42:16 00:06:02 Moji Das Cruzes
5 594 Rose Peres  00:42:18 00:06:03 Suzano
6 574 Creuza  Alves da Silva  00:42:29 00:06:04 Sao Paulo
7 582 Maria de Lourdes das Neves Silva  00:43:08 00:06:10 Jacarei
8 576 Helena Rodrigues da Mata  00:44:12 00:06:19 Itaquaquecetuba
9 580 Luzinete Araujo da Silva  00:44:17 00:06:20 Sao Jose Dos Campos
10 584 Miriam R Silva  00:45:19 00:06:28 Guarulhos
11 598 Zilma de Souza Lima Gaya  00:45:42 00:06:32 Guarulhos
12 581 Magda Nanni Dezordi  00:46:29 00:06:38 Mairipora
13 596 Rosemeire Aparecida da Silva  00:47:37 00:06:48 Sao Paulo
14 577 Jilvaneide Lisboa da Silva  00:50:50 00:07:16 Carapicuiba
15 593 Nilva Donizeti da Silva  00:51:33 00:07:22 Sao Jose Dos Campos
16 597 Vanda Cristina de Araujo  00:55:47 00:07:58 Sao Paulo
17 578 Lucia  Helena Rossetti de Biasi  01:03:01 00:09:00 Cotia
 SUB 55
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 610 Salete Maraschim Venzon  00:38:56 00:05:34 Aruja
2 612 Vandineia Silva Wiganckow  00:46:00 00:06:34 Taubate
3 605 Maria Salete Brandao Lemos  00:47:07 00:06:44 Guarulhos
4 611 Sonia Gusson  00:51:27 00:07:21 Sao Bernardo Do Campo
5 604 Maria Aparecida Martins Ferraz  00:55:19 00:07:54 Sao Jose Dos Campos
6 599 Ana Alice  Martins  00:55:55 00:07:59 Sao Jose Dos Campos
7 603 Elza Esteves Batista Arifa  00:59:18 00:08:28 Moji Das Cruzes
 SUB 60
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 617 Yam Lai Kuen  00:39:28 00:05:38 Jacarei
2 613 Emilia de Lourdes do A R Afonseca  00:40:15 00:05:45 Sao Paulo
 VETERANO
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 625 Luzia Rodrigues Silva  00:37:23 00:05:20 Carapicuiba
2 619 Cleonice dos Santos Carli  00:38:29 00:05:30 Pirapora Do Bom Jesus
3 626 Maria Bretta da Silva  00:51:10 00:07:19 Sao Paulo
4 622 Hilda Santana Meireles  00:51:37 00:07:22 Tremembe
5 631 Teresa Missako Tamayose  00:58:29 00:08:21 Sao Paulo
6 620 Diva Belisse Pazos  00:59:28 00:08:30 Sao Paulo
Categoria  - Masculino
Top 7K
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 798 Raimundo dos Santos Mourao  00:24:54 00:03:33 Sao Jose Dos Campos
2 765 Alex Dias de Sousa  00:25:22 00:03:37 Sao Bernardo Do Campo
3 739 Lucivaldo Assuncao Silva  00:25:38 00:03:40 Santa Isabel
4 770 Carlos Silva Manoel  00:25:51 00:03:42 Osasco
5 722 Daniel Ribeiro de Oliveira  00:26:08 00:03:44 Guararema
 SUB 20
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 640 Leonardo Lins Alves  00:37:04 00:05:18 Sao Paulo
 SUB 25
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 657 Iury Zamarian Siroli  00:30:50 00:04:24 Sao Paulo
2 642 Alan Roger  00:31:38 00:04:31 Suzano
3 651 Fabio Mendes Cimino  00:32:16 00:04:37 Suzano
4 661 Marcos Silva Santos  00:32:51 00:04:42 Guarulhos
5 650 Emerson Reis Fontes  00:34:19 00:04:54 Guarulhos
6 664 Matheus Batista Arifa Esteves  00:34:23 00:04:55 Moji Das Cruzes
7 653 Giovani Raizi Matricardi  00:39:50 00:05:41 Guarulhos
8 670 Vinicius de Oliveira Alves  00:44:17 00:06:20 Sao Paulo
9 652 Felipe Gimenez Rodrigues  00:54:51 00:07:50 Moji Das Cruzes
 SUB 30
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 711 Thiago de Aquino Cabral  00:29:39 00:04:14 Sao Paulo
2 675 Bruno da Silva Alves Barbosa  00:29:55 00:04:16 Sao Paulo
3 691 Johnny Nascimento Morales  00:30:45 00:04:24 Sao Paulo
4 686 Fabio Henrique Silva Marques  00:31:18 00:04:28 Sao Paulo
5 713 Vagner Alves Sobrinho  00:32:31 00:04:39 Guarulhos
6 699 Pedro Paulo Ventura de Santana  00:32:35 00:04:39 Guarulhos
7 672 Andre Luiz Marques da Silva  00:32:40 00:04:40 Jacarei
8 680 David Valeriano  00:33:47 00:04:50 Poa
9 709 Richard Petersen  00:34:18 00:04:54 Jacarei
10 687 Felipe Ariel Prado  00:34:58 00:05:00 Jacarei
11 693 Leandro Costa Fador  00:34:58 00:05:00 Sao Paulo
12 683 Edmilson Ambrosio Araujo  00:36:56 00:05:17 Guarulhos
13 676 Caio Cesar Moraes Santos  00:37:04 00:05:18 Sao Paulo
14 681 Edilazio Oliveira Sampaio  00:37:06 00:05:18 Guarulhos
15 696 Leonardo Aparecido de Jesus 00:38:48 00:05:32 Aruja
16 674 Andre Vinicius Falbo de Proenca  00:40:27 00:05:47 Embu
17 678 Claudinei Lima de Macedo  00:41:18 00:05:54 Guarulhos
18 688 Felipe Rodrigues  00:42:34 00:06:05 Guarulhos
19 685 Erick Alves dos Santos  00:45:41 00:06:32 Sao Paulo
20 673 Andre Pereira de Araujo  00:46:01 00:06:34 Sao Paulo
21 712 Thiago Silva Amorim  00:55:00 00:07:51 Itaquaquecetuba
22 710 Rogerio de Oliveira Barbosa  00:57:31 00:08:13 Santa Isabel
23 679 Danilo Herique Dominato  01:05:22 00:09:20 Suzano
 SUB 35
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 748 Natanael Ramos Cuba  00:26:43 00:03:49 Sao Jose Dos Campos
2 716 Amauri Xavier da Silva 00:29:12 00:04:10 Sao Paulo
3 730 Felipe da Silva  00:29:30 00:04:13 Sao Paulo
4 735 Jefferson Alves dos Santos  00:29:33 00:04:13 Sao Paulo
5 718 Caio Henrique Resende  00:30:20 00:04:20 Guarulhos
6 727 Fabiano Fernando Alves  00:32:21 00:04:37 Sao Paulo
7 726 Ezequiel Ramos da Cruz  00:33:04 00:04:43 Sao Paulo
8 714 Alain Caetano  00:34:14 00:04:53 Sao Bernardo Do Campo
9 743 Marcelo de Melo Batista  00:34:20 00:04:54 Ribeirao Pires
10 715 Alexandre de Stefano  00:34:30 00:04:56 Diadema
11 744 Marcelo Galdino dos Santos  00:34:50 00:04:59 Guarulhos
12 755 Ricardo Lucas Somerfeld  00:34:53 00:04:59 Sao Bernardo Do Campo
13 720 Cleiton Valter dos Santos  00:36:08 00:05:10 Diadema
14 746 Marcio Weittom de Aquino  00:37:14 00:05:19 Sao Paulo
15 723 Edson Taveiros dos Santos  00:37:30 00:05:21 Sao Paulo
16 749 Omerio Marques da Silva Junior  00:37:31 00:05:22 Jacarei
17 753 Renato Alexandre Figliolli  00:38:11 00:05:27 Sao Paulo
18 737 Jose Henrique da Costa  00:38:23 00:05:29 Francisco Morato
19 728 Fabio Kenji Inomata  00:38:25 00:05:29 Moji Das Cruzes
20 750 Patrick F Viana  00:39:12 00:05:36 Sao Jose Dos Campos
21 740 Luiz Carlos da Rocha  00:39:43 00:05:40 Aruja
22 738 Luciano Roque Silva  00:39:56 00:05:42 Sao Paulo
23 732 Francisco Daniel da Silva  00:40:12 00:05:45 Ferraz De Vasconcelos
24 745 Marcio Bordello Neto  00:40:21 00:05:46 Jacarei
25 756 Sandraque Geraldo da Silva  00:40:23 00:05:46 Sao Paulo
26 759 Tiago Ribeiro Lopes  00:40:46 00:05:49 Maua
27 757 Thiago Cerqueira  00:40:52 00:05:50 Moji Das Cruzes
28 729 Fabio Yuzo Otubo  00:41:04 00:05:52 Suzano
29 760 Wagner de Sousa Santos  00:41:11 00:05:53 Sao Paulo
30 734 Jnogueira  00:42:09 00:06:01 Cacapava
31 719 Cleber Moraes de Lorenas  00:42:13 00:06:02 Moji Das Cruzes
32 754 Renato Saglia Manholetti  00:42:20 00:06:03 Osasco
33 725 Evandro Toledo de Melo  00:42:42 00:06:06 Jacarei
34 742 Marcelo Crisostenes  00:44:39 00:06:23 Guarulhos
35 736 Jose Amintas Alves Siqueira  00:45:42 00:06:32 Jacarei
36 751 Paulo Pereira de Araujo  00:46:02 00:06:35 Sao Paulo
37 724 Emerson Dias de Oliveira  00:46:15 00:06:36 Guarulhos
38 717 Bruno Cabral Felinto  00:47:20 00:06:46 Sao Paulo
39 733 Isaias Colombano dos Santos  00:48:30 00:06:56 Sao Paulo
40 731 Fernando Goncalves de Oliveira  00:53:02 00:07:35 Jacarei
41 761 Washington Costa  00:54:23 00:07:46 Guarulhos
42 758 Tiago Novaes de Oliveira  00:57:31 00:08:13 Sao Paulo
43 747 Misael Augusto do Nascimento  00:58:10 00:08:19 Guarulhos
 SUB 40
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 772 Claudemir Leao da Silva  00:26:45 00:03:49 Ferraz De Vasconcelos
2 779 Helber Costa  00:27:04 00:03:52 Sao Jose Dos Campos
3 786 Jose Roberto Miranda da Silva  00:27:44 00:03:58 Sao Jose Dos Campos
4 794 Moises Anastacio  00:28:22 00:04:03 Itaquaquecetuba
5 796 Paulo dos Santos Gonzaga  00:28:29 00:04:04 Itaquaquecetuba
6 789 Lourenco de Souza Vitor  00:32:03 00:04:35 Sao Bernardo Do Campo
7 776 George Carlos da Silva  00:32:26 00:04:38 Sao Jose Dos Campos
8 792 Marcelo Sousa Pereira  00:33:15 00:04:45 Sao Bernardo Do Campo
9 822 Valdeci Moreira  00:33:16 00:04:45 Igarata
10 781 Irton Braz da Silva Junior  00:33:42 00:04:49 Guarulhos
11 787 Kleber Jesus Ribeiro Marcondes  00:33:58 00:04:51 Sao Jose Dos Campos
12 791 Marcelo da Silva Inacio  00:34:13 00:04:53 Sao Jose Dos Campos
13 773 Emerson Rodrigues de Oliveira  00:35:36 00:05:05 Igarata
14 784 Jorge Luiz Andrade  00:35:45 00:05:06 Suzano
15 812 Sebastiao de Campos Filho  00:36:06 00:05:09 Suzano
16 797 Raelson do Amaral Rodrigues  00:36:11 00:05:10 Poa
17 778 Gutemberg Ubirajara F do Carmo  00:36:35 00:05:14 Sao Paulo
18 774 Fabio Fachini Silva  00:36:51 00:05:16 Moji Das Cruzes
19 775 Fabio Jose Botelho Gomes  00:36:56 00:05:17 Sao Paulo
20 807 Rodrigo Alves dos Santos  00:37:01 00:05:17 Guarulhos
21 771 Carlos Sousa de Oliveira  00:37:28 00:05:21 Diadema
22 806 Rodolpho de Souza Petrica  00:37:58 00:05:25 Sao Jose Dos Campos
23 799 Renato Antonio de Assis  00:38:15 00:05:28 Sao Paulo
24 764 Alaor Jose Dias  00:39:10 00:05:36 Sao Jose Dos Campos
25 810 Rubens Oliveira Guimaraes  00:39:26 00:05:38 Sao Paulo
26 816 Sidney Santana da Silva  00:39:26 00:05:38 Sao Paulo
27 809 Rodrigo Goncalves Hoelzle  00:39:28 00:05:38 Jacarei
28 785 Jose Augusto Idalgo de Souza  00:39:36 00:05:39 Jacarei
29 788 Leandro Almeida Ferreira  00:40:28 00:05:47 Sao Paulo
30 777 Gleisson Ferreira  00:41:12 00:05:53 Guarulhos
31 793 Marcelo Tallarico  00:42:36 00:06:05 Suzano
32 826 Willer Junho de Carvalho  00:42:39 00:06:06 Jacarei
33 782 Joao Carlos da Silva Alvim  00:43:43 00:06:15 Moji Das Cruzes
34 823 Wellington Daniel da Silva  00:44:14 00:06:19 Moji Das Cruzes
35 805 Robson Aparecido Ramos  00:44:47 00:06:24 Poa
36 827 Wilson de Moura Reis Junior  00:45:20 00:06:29 Moji Das Cruzes
37 767 Andre Maximo  00:45:28 00:06:30 Sao Paulo
38 820 Tonivaldo da Silva Araujo  00:45:53 00:06:33 Sao Paulo
39 780 Hommer Christian Moreira Silva  00:47:38 00:06:48 Sao Jose Dos Campos
40 763 Adilson Pereira Rosa  00:51:59 00:07:26 Guarulhos
41 769 Bruno de Paula Fernandes  00:57:57 00:08:17 Santa Isabel
42 815 Sidney de Oliveira  00:58:51 00:08:24 Sao Paulo
43 804 Ricardo Novais de Almeida  01:02:50 00:08:59 Aruja
 SUB 45
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 862 Vantuir Borges dos Reis  00:26:34 00:03:48 Itaquaquecetuba
2 834 Carlos Max da Silva Werneck  00:27:08 00:03:53 Sao Jose Dos Campos
3 829 Adinaldo Nunes Gadelha  00:27:23 00:03:55 Osasco
4 840 Eduardo Pancheri  00:28:16 00:04:02 Guarulhos
5 858 Robson Clodoaldo Vieira  00:28:37 00:04:05 Sao Jose Dos Campos
6 849 Marciel Antonio Alves  00:28:40 00:04:06 Caieiras
7 830 Alex Ferreira Viana  00:29:52 00:04:16 Sao Jose Dos Campos
8 837 Clebson Silva Pessoa  00:30:08 00:04:18 Sao Paulo
9 790 Luiz Eduardo Oellers  00:30:43 00:04:23 Jacarei
10 846 Jose Geraldo Pereira  00:30:53 00:04:25 Suzano
11 813 Sergio Luis Machado  00:31:46 00:04:32 Jacarei
12 848 Luis Antonio Belem  00:31:55 00:04:34 Poa
13 835 Christian Aurelio Fuga  00:33:33 00:04:48 Poa
14 853 Marcos Donizete da Silva  00:33:34 00:04:48 Santa Isabel
15 839 Edson de Salles Lima  00:34:48 00:04:58 Sao Jose Dos Campos
16 831 Alexandre Aparecido Maia  00:34:58 00:05:00 Jacarei
17 861 Vanduir Fior  00:35:01 00:05:00 Sao Paulo
18 990 Sergio Manoel Benedito  00:36:28 00:05:13 Santa Isabel
19 855 Renato Alves Santos  00:36:58 00:05:17 Guarulhos
20 841 Elias Falcao dos Santos  00:38:07 00:05:27 Suzano
21 852 Marcio Luciano Goncalves  00:38:27 00:05:30 Sao Paulo
22 860 Rubens Delfin dos Santos  00:38:46 00:05:32 Jacarei
23 859 Rosenildo Silva Pessoa  00:38:49 00:05:33 Sao Paulo
24 850 Marcio Alexandre Cuzzuol  00:39:42 00:05:40 Sao Paulo
25 842 Elias Vaz Braganca  00:41:26 00:05:55 Sao Paulo
26 832 Alexandre Gustavo Pereira  00:42:18 00:06:03 Sao Paulo
27 828 Adauto Pereira de Matos  00:44:20 00:06:20 Suzano
28 856 Roberto Alves Santos  00:45:17 00:06:28 Guarulhos
29 845 Job Roberto Maritns  00:50:25 00:07:12 Jacarei
30 843 Erico Rodrigo de Oliveira  00:52:09 00:07:27 Sao Paulo
31 833 Anderson Marinho Souza da Silva  00:53:50 00:07:41 Sao Jose Dos Campos
32 836 Claudio Correa  00:55:45 00:07:58 Sao Bernardo Do Campo
33 847 Leonardo Lopes Galhardo  00:56:27 00:08:04 Diadema
34 854 Osvaldo de Souza Lima  00:56:27 00:08:04 Sao Paulo
35 838 Darcio Ferreira dos Santos  00:58:58 00:08:25 Sao Paulo
36 844 Joao Batista Oliveira Santos  01:02:19 00:08:54 Suzano
 SUB 50
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 883 Laelson Avelino da Silva  00:27:00 00:03:51 Osasco
2 871 Elenildo Silva Santos  00:27:13 00:03:53 Sao Paulo
3 882 Juraci Gomes  00:27:58 00:04:00 Sao Paulo
4 904 Wanderley da Silva  00:28:26 00:04:04 Sao Jose Dos Campos
5 868 Edilson da Silva  00:28:59 00:04:08 Sao Paulo
6 866 Denis Rodrigues Titato  00:29:07 00:04:10 Sao Paulo
7 902 Sergio Antonio Mineiro  00:30:55 00:04:25 Santa Isabel
8 893 Reginaldo Pereira Monti  00:30:57 00:04:25 Igarata
9 892 Paulo Ferreira de Mendonca  00:31:52 00:04:33 Sao Paulo
10 894 Renato Correa Ribeiro Bustamante  00:32:22 00:04:37 Sao Jose Dos Campos
11 878 Jose Carlos dos Santos  00:32:35 00:04:39 Sao Paulo
12 880 Jose Linaldo de Oliveira Costa  00:33:23 00:04:46 Sao Bernardo Do Campo
13 870 Eduardo Enrique Vega Matus  00:33:47 00:04:50 Suzano
14 873 Guimaraes de Gouveia  00:33:52 00:04:50 Sao Paulo
15 887 Manoel Alves Batista  00:33:59 00:04:51 Poa
16 886 Luiz Alves de Morais  00:34:14 00:04:53 Sao Bernardo Do Campo
17 895 Renato Goncalves Alves  00:34:18 00:04:54 Sao Paulo
18 901 Sebastiao Nunes da Silva  00:34:27 00:04:55 Igarata
19 875 Joao Batista dos Santos  00:34:31 00:04:56 Poa
20 863 Andre Roque Pereira  00:34:59 00:05:00 Diadema
21 891 Otomar Alves Rodrigues  00:35:13 00:05:02 Sao Bernardo Do Campo
22 890 Osvaldo Gonzales da Costa Pinto  00:36:07 00:05:10 Sao Paulo
23 884 Lourivaldo Rafael dos Santos  00:36:49 00:05:16 Suzano
24 865 Carlos Sunao Watanabe  00:37:15 00:05:19 Moji Das Cruzes
25 905 William Wanderley  00:37:19 00:05:20 Aruja
26 879 Jose Carlos Marques Machado  00:37:34 00:05:22 Jacarei
27 897 Roberio Ribeiro da Silva  00:38:03 00:05:26 Sao Paulo
28 898 Rogerio Santos da Mata  00:38:26 00:05:29 Itaquaquecetuba
29 903 Sergio Cardenuto  00:39:57 00:05:42 Sao Paulo
30 896 Ricardo Lazarin  00:40:41 00:05:49 Sao Paulo
31 867 Domingos Savio de Moura  00:41:54 00:05:59 Sao Jose Dos Campos
32 864 Antonio Oliveira Junior  00:42:52 00:06:07 Sao Bernardo Do Campo
33 888 Mauricio de Oliveira Silva  00:43:40 00:06:14 Sao Paulo
34 877 Josafa Galdino de Lemos  00:43:43 00:06:15 Guarulhos
35 869 Edson Marcos Suzuki  00:43:59 00:06:17 Moji Das Cruzes
36 876 Joao Carlos Pereira dos Santos  00:44:50 00:06:24 Sao Paulo
37 899 Ronaldo Goncalves de Oliveira  00:45:03 00:06:26 Cerqueira Cesar
38 881 Jose Roberto de Melo  00:45:40 00:06:31 Sao Paulo
39 889 Nelson Pereira Santana  00:49:50 00:07:07 Sao Paulo
40 872 Ezequias Marques dos Santos  00:50:58 00:07:17 Sao Paulo
 SUB 55
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 914 Daniel Teodoro dos Santos  00:28:30 00:04:04 Suzano
2 937 Osmario Souza  00:30:17 00:04:20 Carapicuiba
3 925 Jose Aparecido Ferreira  00:30:28 00:04:21 Sao Jose Dos Campos
4 939 Pedro Zeferino da Silva  00:30:38 00:04:23 Sao Jose Dos Campos
5 931 Jose Pedro Mineiro de Souza  00:31:53 00:04:33 Moji Das Cruzes
6 940 Renil Batista Marques  00:32:42 00:04:40 Jacarei
7 926 Jose Benedito Barbosa  00:33:34 00:04:48 Sao Paulo
8 921 Joao Batista da Silva  00:33:34 00:04:48 Jundiai
9 933 Marcos Bastos Matos  00:34:40 00:04:57 Jacarei
10 907 Amarildo Leite  00:35:06 00:05:01 Sao Bernardo Do Campo
11 916 Dilonei Dezordi  00:35:12 00:05:02 Mairipora
12 922 Joao Lopes da Silva  00:35:14 00:05:02 Igarata
13 913 Celso Takashi  Kodama  00:35:19 00:05:03 Sao Paulo
14 930 Jose Nilton da Silva  00:35:51 00:05:07 Sao Bernardo Do Campo
15 936 Nivaldo Brito Correa  00:36:40 00:05:14 Sao Paulo
16 910 Antonio Monteiro Ferreira  00:37:14 00:05:19 Sao Paulo
17 941 Sergio Santana Meireles  00:38:08 00:05:27 Ubatuba
18 908 Amilton Vieira de Mattos  00:38:36 00:05:31 Cotia
19 920 Jesse Goncalves de Oliveira  00:39:09 00:05:36 Sao Paulo
20 938 Paulo Marinho Lopes  00:39:48 00:05:41 Carapicuiba
21 915 Dawilson Severo  00:39:49 00:05:41 Sao Paulo
22 924 Jonas Soares da Silva  00:40:02 00:05:43 Sao Paulo
23 919 Geraldo do Prado  00:40:12 00:05:45 Jacarei
24 909 Antonio Dimas Fernandes  00:40:42 00:05:49 Jacarei
25 928 Jose Eduardo Camilo Ferreira  00:41:55 00:05:59 Sao Paulo
26 929 Jose Gilberto Giardini  00:42:29 00:06:04 Sao Paulo
27 942 Valter Oliveira Barbosa  00:42:52 00:06:07 Sao Bernardo Do Campo
28 413 Nilson Pereira  00:43:06 00:06:09 Guarulhos
29 918 Eduardo Teruo Ashiguti  00:43:47 00:06:15 Guarulhos
30 934 Marcos Tadeu Mendes  00:44:23 00:06:20 Sao Paulo
31 927 Jose da Rocha Ribeiro  00:45:54 00:06:33 Sao Paulo
32 932 Luiz Carlos Matricardi  00:47:21 00:06:46 Guarulhos
33 911 Ayrton Teixeira dos Santos  00:52:09 00:07:27 Sao Paulo
34 923 Joao Rodrigues da Costa  00:55:19 00:07:54 Jacarei
35 912 Carlos Alberto Viana  01:03:19 00:09:03 Sao Paulo
36 906 Ademir Lazarin  01:03:37 00:09:05 Sao Paulo
 SUB 60
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 953 Nelson Lourenco da Silva  00:28:47 00:04:07 Ferraz De Vasconcelos
2 949 Luis Sidney Ferreira da Rosa  00:29:44 00:04:15 Sao Jose Dos Campos
3 946 Janio Quadros de Menezes  00:32:32 00:04:39 Jacarei
4 947 Joao Bosco Issa  00:32:42 00:04:40 Jacarei
5 954 Ricardo Aparecido Antonio  00:36:42 00:05:15 Suzano
6 948 Jose Ailton da Silva  00:37:36 00:05:22 Sao Paulo
7 943 Ailton Amista Soares  00:38:18 00:05:28 Guarulhos
8 950 Luiz Carlos da Silva  00:40:58 00:05:51 Guarulhos
9 945 Antonio Alves Barbosa Filho  00:43:09 00:06:10 Sao Paulo
10 951 Marcos de Souza  00:43:23 00:06:12 Suzano
11 944 Alvaro Titi Federico  00:44:43 00:06:23 Sao Paulo
 VETERANO
Class Num Nome Tempo Ritmo Cidade
1 958 Edisio Limeira Silva  00:30:58 00:04:25 Carapicuiba
