COL Nº - ID NOME TEMPO
1 JOSÉ LUIS NOGUEIRA                       00:57:31:094
24 FABIO ANTONIO SILVA                      00:58:20:938
29 MARCONE FLORENCIO LIMA                   00:58:24:766
75 RODRIGO FERNANDES                        00:58:51:094
66 EDUARDO GIANINI                          00:58:53:250
6 JOÃO CARLOS V. FERREIRA                  00:59:47:047
4 BRUNO PADILHA FEDATTO                    01:00:48:984
68 FABIANO NUNES DE OLIVEIRA                01:01:23:437
50 DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA               01:01:50:046
10º 48 RODRIGO SANTOS DA SILVA                  01:01:53:656
11º 54 MARCO DIEGO S. GUEDES                    01:02:07:734
12º 22 ANDRE ROGERIO FRANCISCO                  01:02:12:313
13º 31 RODRIGO SOUTTO                           01:02:45:204
14º 67 ELVIO HENRIQUE OLIVEIRA                  01:02:46:594
15º 80 ADENILSON SILVEIRA                       01:02:56:469
16º 69 HELDER D. KOTAKE                         01:03:04:328
17º 61 ALAN SOARES DA SILVA                     01:03:25:609
18º 70 JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA                 01:03:39:140
19º 74 RAFAEL PRADO GODOI                       01:03:42:515
20º 72 MARCOS JUNIOR C BARROS                   01:03:57:109
21º 14 ABILIO DONIZETE DOS PASSOS               01:04:13:078
22º 65 EDSON CARLOS DIAS SILVA                  01:04:35:359
23º 7 CARLOS ANTONIO DA S. PINTO               01:04:59:250
24º 123 MILTON YAMAMOTO                          01:05:03:781
25º 42 LUIS HENRIQUE DOS S. SILVA               01:05:46:953
26º 3 RAFAEL MACHADO                           01:05:52:750
27º 73 NILSON FAGUNDES                          01:05:53:812
28º 179 LEANDRO FERNANDES GONÇALVES              01:06:15:531
29º 99 MILTON ALVES FRANCISCO                   01:06:37:172
30º 25 FRANCESCO LUIGI SANGIORGI                01:06:44:782
31º 64 ARIOVALDO P. SANTOS                      01:06:47:031
32º 30 NILTON RODRIGUES LEME                    01:07:15:782
33º 91 ANGELO APARECIDO DE SOUZA                01:07:36:984
34º 53 MARCELO DE JESUS S. PANTALEÃO            01:08:51:406
35º 89 WAGNER FERNANDES ROSA                    01:08:54:516
36º 15 CLAUDIO RODOLFO DE SOUZA                 01:09:34:656
37º 82 EDUARDO  LOTITO                          01:09:46:875
38º 26 JEFERSON LESSA  ALVARENGA                01:09:48:172
39º 180 RENATO BAPTISTA ALVES                    01:10:00:953
40º 142 HUMBERTO SHIGUEAKI KOIDE                 01:10:08:203
41º 60 ADIMILSON CARDOSO JUNIOR                 01:10:23:719
42º 112 WAGNER DO ESPIRITO SANTO                 01:11:00:516
43º 107 JOÃO RICARDO BATISTA SANTOS              01:11:05:016
44º 140 CARLOS RENATO BUENO                      01:11:08:359
45º 141 MAURICIO RODRIGUES SALGADO               01:11:10:438
46º 93 BENEDITO PAULO DE CASTILHO FILHO         01:11:46:640
47º 43 MATHEUS BALLIO LOPES                     01:11:55:547
48º 8 AGUINALDO DOS SANTOS                     01:11:59:375
49º 145 DIOGO GRISOLI SANTANA                    01:12:18:516
50º 36 HUGO RODRIGUES LEME                      01:12:51:563
51º 9 MARCIO BORDELLO FILHO                    01:12:56:000
52º 83 ANTONIO JESUS DE  QUEIROZ                01:13:38:766
53º 148 RUBENS PALHONI                           01:13:52:344
54º 149 LEANDRO MONTEIRO                         01:13:56:563
55º 2 KRYSTHIAN OTAVIANO DE LIMA               01:14:23:922
56º 38 RENAN PEREIRA C. KLEIN                   01:14:28:547
57º 47 SIELITON SOUZA DE HUNGRIA                01:14:55:828
58º 63 ANDERSON OLIVEIRA                        01:15:30:203
59º 10 DELCIO PRATES DA SILVA                   01:15:44:422
60º 106 IVAIR APARECIDO DE LIMA                  01:15:44:797
61º 110 RICARDO WHEAT                            01:16:01:656
62º 92 ANTONIO MARCOS S. PINTO                  01:16:36:625
63º 98 MARCO ANTONIO GALDINO                    01:17:26:922
64º 81 CLAUDEMIR DONIZETI DE MOURA              01:18:26:016
65º 58 MAICON AMARO DOS SANTOS                  01:18:46:187
66º 100 AFONSO DIVINO NOGUEIRA                   01:19:01:047
67º 121 JESUS SILVA MENDES                       01:19:05:250
68º 108 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS                  01:20:20:891
69º 95 FABIO GONZALEZ                           01:20:51:094
70º 13 ROSELI DE SOUZA                          01:21:36:125
71º 102 ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA              01:21:57:375
72º 90 ALESSANDRO B. NASCIMENTO                 01:22:08:984
73º 147 JEFERSON MARTINS DE SOUZA                01:23:21:531
74º 88 SERGIO SANTOS DE BRITO                   01:23:23:781
75º 146 HERBERT RICARDO SILVA                    01:23:25:203
76º 122 JOSÉ CARLOS FREDERIGHI                   01:24:39:671
77º 94 CEZAR AUGUSTO M. PACCA                   01:25:34:875
78º 144 MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS                 01:26:08:734
79º 124 ROGERIO GALVAO ULTRAMARI                 01:27:16:796
80º 132 GILMAR OLIVEIRA DUARTE                   01:27:37:094
81º 111 SILVIO BERNARDINO DOS SANTOS             01:29:02:578
82º 55 MARCOS TADEU CORREA                      01:29:03:906
83º 41 CARLOS HENRIQUE AMARAL                   01:29:32:766
84º 86 OTHON F. OLIVEIRA                        01:30:23:938
85º 97 LUIZ ALBERTO V. FURLAN                   01:31:42:969
86º 167 MARIA VANGELA DE SOUZA                   01:32:49:672
87º 101 AGLIMAR M. DA SILVA                      01:34:27:688
88º 37 MATHEUS JUAN DE LIMA                     01:35:06:375
89º 161 CAMILA MELO VILLELA                      01:35:17:328
90º 155 LUIZ FERNANDO C. JAQUES                  01:35:24:625
91º 154 KAREN GATTONE                            01:35:28:813
92º 51 FABRICIO CORREIA SALES                   01:36:06:031
93º 57 RAFAEL FERREIRA DA SILVA                 01:36:30:265
94º 18 INACIO LUIZ DE LIMA JAQUES               01:36:32:969
95º 19 EDILSON DA SILVA ROCHA                   01:36:39:578
96º 44 RAFAEL BONFIM RUSSI DOS SANTOS           01:38:19:985
97º 103 CARLOS ALBERTO INÁCIO ROCHA              01:39:50:203
98º 56 MARIO ANTONIO DA SILVA                   01:43:50:140
99º 164 RENATA ALVES DIAS KOTAKE                 01:44:08:765
100º 151 ROSANA APARECIDA DE SOUZA SILVA          01:44:38:500
101º 150 JEFERSON LUIZ DA SILVA                   01:44:41:718
102º 28 LEVI FERNANDO TAVEIRA                    01:45:23:282
103º 96 JOSE APARECIDO OLIVEIRA                  01:46:41:734
104º 52 FERNANDO R. S. ULTRAMARI                 01:47:18:000
105º 23 DANILO SILVA                             01:48:16:625
106º 104 DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA                01:48:41:625
107º 133 SERGIO LUIZ S. BORGES                    01:48:45:125
108º 16 ANTONIO LUIS MENDES DA SILVA             01:49:09:000
109º 17 MARIA APARECIDA VENTURA                  01:49:13:343
110º 131 ATILIO ANTONIO GATTONE                   01:54:07:109
111º 163 EDIELMA R. ALEXANDRE                     01:58:24:172
112º 160 INARA RIBEIRO CUNHA                      02:04:43:016
113º 71 MARCO ANTONIO D VIEIRA                   02:09:31:734
114º 85 MARCOS S. MORADO                         02:09:56:547
115º 32 WAGNER CORREA                            02:17:16:454